![]() |
![]() |
![]() |
||
| Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione civile |
Provincia di Modena U.O. Protezione Civile |
Corpo Forestale dello Stato |
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna |
La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile, in collaborazione con la Provincia di Modena U.O. Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, organizza il servizio Avvistamento Incendi Boschivi.
Lo scopo è quello di creare una efficiente rete di monitoraggio atta a rilevare prontamente l'insorgere di eventuali focolai che potenzialmente potrebbero trasformarsi in Incendio Boschivo.
Tutti i volontari disponibili sono invitati a dare la propria adesione al calendario che segue.
Nella sezione documenti sono liberamente scaricabili la procedura operativa, nonché le schede e i verbali dei vari punti di avvistamento. E' anche possibile visionare le immagini panoramiche di alcuni punti di avvistamento (servizio sperimentale).
PUNTI DI AVVISTAMENTO MOBILI | |||||||
| Data | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Mobile Modena 1 | Mobile Modena 2 | Mobile Sassuolo | Mobile Serra | Mobile Guiglia | Mobile Vignola | Mobile Fanano | |
| 11/07/2009 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato |
| 12/07/2009 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato |
| 18/07/2009 | No Disp. | 3 Vol. | 4 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 19/07/2009 | No Disp. | 2 Vol. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. |
| 25/07/2009 | No Disp. | 2 Vol. | 3 Vol. | 1 Vol. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. |
| 26/07/2009 | No Disp. | 2 Vol. | 4 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. |
| 01/08/2009 | No Disp. | 2 Vol. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 02/08/2009 | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 08/08/2009 | No Disp. | 3 Vol. | 3 Vol. | 2 Vol. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. |
| 09/08/2009 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato |
| 15/08/2009 | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. | 1 Vol. | No Disp. |
| 16/08/2009 | No Disp. | 3 Vol. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 22/08/2009 | No Disp. | 3 Vol. | 3 Vol. | No Disp. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 23/08/2009 | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. |
| 29/08/2009 | No Disp. | No Disp. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 1 Vol. | No Disp. |
| 30/08/2009 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato |
| 05/09/2009 | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. | 1 Vol. | No Disp. |
| 06/09/2009 | No Disp. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. | No Disp. |
| 12/09/2009 | No Disp. | No Disp. | 2 Vol. | 1 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 13/09/2009 | No Disp. | 4 Vol. | 1 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
Si sono resi disponibili 176 volontari: