![]() |
![]() |
![]() |
||
| Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione civile |
Provincia di Modena U.O. Protezione Civile |
Corpo Forestale dello Stato |
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna |
La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile, in collaborazione con la Provincia di Modena U.O. Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, organizza il servizio Avvistamento Incendi Boschivi.
Lo scopo è quello di creare una efficiente rete di monitoraggio atta a rilevare prontamente l'insorgere di eventuali focolai che potenzialmente potrebbero trasformarsi in Incendio Boschivo.
Tutti i volontari disponibili sono invitati a dare la propria adesione al calendario che segue.
PUNTI DI AVVISTAMENTO MOBILI | |||||||
| Data | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mobile Modena 1 | Mobile Modena 2 | Mobile Sassuolo | Mobile Pavullo | Mobile Vignola | Mobile Guiglia | Mobile Lama | |
| 16/07/2011 | No Disp. | 2 Vol. | 2 Vol. | 4 Vol. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. |
| 17/07/2011 | No Disp. | 3 Vol. | 3 Vol. | 3 Vol. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. |
| 23/07/2011 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | No Disp. |
| 24/07/2011 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | No Disp. |
| 30/07/2011 | No Disp. | 3 Vol. | 4 Vol. | 3 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 31/07/2011 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | No Disp. |
| 06/08/2011 | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. |
| 07/08/2011 | No Disp. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | 1 Vol. | No Disp. |
| 13/08/2011 | 2 Vol. | 2 Vol. | 3 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. |
| 14/08/2011 | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | 3 Vol. |
| 15/08/2011 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | No Disp. |
| 20/08/2011 | No Disp. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. |
| 21/08/2011 | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 27/08/2011 | No Disp. | 2 Vol. | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
| 28/08/2011 | No Disp. | 2 Vol. | 3 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 4 Vol. | No Disp. |
| 03/09/2011 | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. |
| 04/09/2011 | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato | Annullato |
| 10/09/2011 | 2 Vol. | 2 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. | No Disp. | No Disp. |
| 11/09/2011 | 2 Vol. | 3 Vol. | No Disp. | 3 Vol. | No Disp. | 2 Vol. | No Disp. |
Hanno effettuato il servizio 149 volontari: