Emergenza fiumi / Evento

Da domenica 12 maggio 2019 ore 14:00 a mercoledì 15 maggio 2019 ore 12:00 (Provincia di Modena)

Piena fiumi Secchia e Panaro: attivazione squadre per monitoraggio argini, soprassogli e coronelle.


  Scheda evento
Nome Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019
Data inizio Domenica 12 maggio 2019
Data fine Venerdì 17 maggio 2019
Squadre 223
Volontari 630
Associazioni 46
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
ANA Modena 16 8 24
Antenna 2000 1 0 1
ARI Carpi APS 2 16 18
ARI Modena APS 0 1 1
AVIS Modena 2 3 5
CGGEV Modena 11 18 29
CRI Carpi 1 1 2
CRI Finale Emilia 8 0 8
CRI Modena 2 0 2
CRI Sassuolo 0 7 7
CROCE BLU Modena 14 2 16
GCVPC Bastiglia 21 1 22
GCVPC Bomporto 33 1 34
GCVPC Campogalliano 75 14 89
GCVPC Camposanto 1 0 1
GCVPC Carpi 52 3 55
GCVPC Castelfranco 35 1 36
GCVPC Cavezzo 49 12 61
GCVPC Concordia 0 4 4
GCVPC Finale Emilia 22 5 27
GCVPC Formigine 1 5 6
GCVPC Medolla 9 5 14
GCVPC Modena 69 66 135
GCVPC Novi 32 1 33
GCVPC Pavullo 3 6 9
GCVPC Ravarino 14 0 14
GCVPC San Cesario 0 2 2
GCVPC San Possidonio 40 2 42
GCVPC San Prospero 76 1 77
GCVPC Soliera 27 0 27
GEL Modena 4 0 4
GIVPC Terre Castelli 12 7 19
GSC CUD VPC 0 3 3
Nucleo VPC ANC Modena 13 1 14
ORM ODV Nonantola 46 2 48
PA CROCE BLU Mirandola 13 5 18
Pro.Civi.Co.S. Modena 0 1 1
Sea Sub PC 4 2 6
ULM Carpi 0 1 1
ANA Emilia-Romagna (*) 20 0 20
ANC Emilia-Romagna (*) 2 0 2
ANPAs RER (*) 8 0 8
Coordinamento Ferrara (*) 32 0 32
Coordinamento Forlì-Cesena (*) 9 0 9
Coordinamento Parma (*) 48 4 52
Coordinamento Reggio-Emilia (*) 2 0 2
TOTALE 829 211 1040
(*) Organizzazioni attualmente non aderenti alla Consulta di Modena