Denominazione : | Organizzazione Radio Club Antenna 2000 Carpi | |
Indirizzo : | Via Baldassarre Peruzzi, 22 - 41012 Carpi (MO) | |
Codice fiscale : | 90018850363 | |
Email : | antenna2000@libero.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.I.B. / Anno 2019 | 0 | 7 | 4 | 11 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 4 | 3 | 7 |
A.I.B. / Anno 2017 | 0 | 8 | 7 | 15 |
A.I.B. / Anno 2016 | 0 | 10 | 6 | 16 |
A.I.B. / Anno 2015 | 2 | 13 | 4 | 19 |
A.I.B. / Anno 2013 | 17 | 20 | 0 | 37 |
A.I.B. / Anno 2011 | 0 | 12 | 0 | 12 |
A.I.B. / Anno 2010 | 0 | 10 | 0 | 10 |
A.I.B. / Anno 2009 | 0 | 15 | 0 | 15 |
A.I.B. / Anno 2008 | 0 | 12 | 0 | 12 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 4 | 0 | 4 |
A.I.B. / Anno 2005 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TOTALE | 19 | 119 | 31 | 169 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Gemellaggio AIB Sicilia 2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 1 | 0 | 1 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 2 | 3 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 142 | 1 | 143 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 14 | 0 | 14 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 4 | 0 | 4 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 4 | 1 | 5 |
Emergenza Fluviale Castelmaggiore | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 3 | 0 | 3 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 3 | 0 | 3 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso Selvella Pievepelago 13/11 | 13/11/2018 | 15/11/2018 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 2 | 1 | 3 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 2 | 1 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 0 | 4 | 4 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 2 | 2 | 4 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 12 | 0 | 12 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 4 | 0 | 4 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 5 | 0 | 5 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 0 | 1 | 1 |
Monitoraggio frana (Morano) | 07/03/2015 | 09/03/2015 | 3 | 0 | 3 |
Ricerca disperso (Modena Ovest) | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 12 | 8 | 20 |
Ricerca disperso (Solara) | 09/01/2015 | 09/01/2015 | 3 | 1 | 4 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 7 | 1 | 8 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 2 | 1 | 3 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 8 | 7 | 15 |
Ricerca disperso (Montegibbio) | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 1 | 1 | 2 |
Allerta Temporali 30-7-2014 | 30/07/2014 | 27/09/2014 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 19 | 2 | 21 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 11 | 0 | 11 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 0 | 2 | 2 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 96 | 46 | 142 |
Incendio CA.RE. (Carpi) | 24/08/2013 | 25/08/2013 | 9 | 0 | 9 |
Terremoto Garfagnana | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 6 | 0 | 6 |
Una giornata per dire grazie | 09/03/2013 | 09/03/2013 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 1 | 0 | 1 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 33 | 33 | 66 |
TOTALE | 433 | 152 | 585 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 1 | 1 | 0 |
Workshop Sicurezza 2019/03 - Modena | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2 | 0 | 0 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 2 | 1 | 1 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2018/02 | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/02 - Modena | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 5 | 5 | 5 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 2 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2017/01 - Savignano | 05/06/2017 | 18/06/2017 | 8 | 8 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2017/02 - Vignola | 13/03/2017 | 25/03/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di radio comunicazioni 2016/02 - Concordia | 12/11/2016 | 19/11/2016 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2016/04 - Opem CRI + Base (Carpi) | 10/09/2016 | 11/09/2016 | 6 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/01 - Campogalliano | 07/06/2016 | 18/06/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di primo soccorso 2015/01 - Integrato ANPAs (Campogalliano) | 27/11/2015 | 09/12/2015 | 5 | 5 | 5 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2015/05 - Base (Modena) | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 9 | 8 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2015/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 27/06/2015 | 04/07/2015 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 8 | 8 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2015/02 - Opem CRI + Base (Finale Emilia) | 28/04/2015 | 10/05/2015 | 1 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2015/01 - Opem CRI + Base | 14/02/2015 | 22/02/2015 | 5 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/02 - Bastiglia | 07/10/2014 | 25/10/2014 | 11 | 11 | 11 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2014/01 | 19/05/2014 | 21/06/2014 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2014/01 - Carpi | 24/03/2014 | 12/04/2014 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2013/07 - Modena 2 | 17/06/2013 | 22/06/2013 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2013/06 - Mirandola | 10/06/2013 | 15/06/2013 | 1 | 1 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 19 | 16 | 16 |
TOTALE | 104 | 94 | 89 |
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Sozzigalli)
Mercoledì 16 marzo 2016 - Modena 2000
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche