Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Novi | |
Indirizzo : | Viale Vittorio Veneto, 16 - 41016 Novi di Modena (MO) | |
Telefono : | 0596789270 | |
Cellulare : | 3200194181 | |
Fax : | 0596789290 | |
Codice fiscale : | 00224020362 | |
Web : | http://www.gcvpc.tsnet.it | |
Email : | volontari.novi@gmail.com |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A.I.B. / Anno 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2008 | 2 | 2 | 0 | 4 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 4 | 0 | 4 |
A.I.B. / Anno 2005 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTALE | 6 | 8 | 0 | 14 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 57 | 10 | 67 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 8 | 0 | 8 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 1 | 2 | 3 |
Supporto concerto Arena Campovolo (RE) | 04/06/2022 | 05/06/2022 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 14 | 5 | 19 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 26 | 5 | 31 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 241 | 47 | 288 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 5 | 0 | 5 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 30 | 2 | 32 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 12 | 2 | 14 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 32 | 1 | 33 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 6 | 3 | 9 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 2 | 3 | 5 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 15 | 0 | 15 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 0 | 2 | 2 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 12 | 0 | 12 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 17 | 1 | 18 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 48 | 0 | 48 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 12 | 1 | 13 |
Disinnesco bomba (Montecreto) | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1 | 0 | 1 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 2 | 0 | 2 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 19 | 0 | 19 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 3 | 0 | 3 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 16 | 0 | 16 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 20 | 0 | 20 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 7 | 1 | 8 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 8 | 0 | 8 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 33 | 0 | 33 |
Ricerca disperso (fiume Secchia) | 24/03/2013 | 25/03/2013 | 2 | 0 | 2 |
Una giornata per dire grazie | 09/03/2013 | 09/03/2013 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 4 | 0 | 4 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 1 | 3 | 4 |
TOTALE | 660 | 89 | 749 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2022/01 - Modena | 22/11/2022 | 26/03/2023 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sicurezza 2019/02 - Cavezzo | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2018/01 - Modena | 13/02/2018 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/02 - Modena | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/02 - Carpi | 07/11/2017 | 18/11/2017 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/02 - Modena | 28/10/2017 | 12/11/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 3 | 3 | 3 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2016/01 - Modena | 17/12/2016 | 17/12/2016 | 7 | 7 | 7 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 6 | 6 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2016/06 - Modena | 14/11/2016 | 26/11/2016 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2016/05 - Camposanto | 10/11/2016 | 19/11/2016 | 9 | 9 | 9 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 4 | 4 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/01 - Concordia | 02/10/2014 | 18/10/2014 | 9 | 7 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2014/01 - Carpi | 24/03/2014 | 12/04/2014 | 6 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 13 | 10 | 10 |
TOTALE | 75 | 66 | 63 |
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Sozzigalli)
Mercoledì 16 marzo 2016 - Modena 2000
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche
Giovedì 11 dicembre 2014 - Modena 2000
Venerdì 21 marzo 2014 - Modena 2000