Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Soliera | |
Indirizzo : | Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO) | |
Telefono : | 059568522 | |
Cellulare : | 3397760521 | |
Fax : | 059565562 | |
Codice fiscale : | 00221720360 | |
Web : | http://www.comune.soliera.mo.it | |
Email : | protezionecivile@comune.soliera.mo.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 4 | 2 | 6 |
A.I.B. / Anno 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 |
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A.I.B. / Anno 2016 | 2 | 5 | 0 | 7 |
A.I.B. / Anno 2015 | 0 | 7 | 0 | 7 |
A.I.B. / Anno 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 2 | 18 | 8 | 28 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 1 | 0 | 1 |
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 1 | 0 | 1 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 46 | 3 | 49 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 3 | 0 | 3 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 21 | 0 | 21 |
Emergenza Neve Valmarecchia | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 1 | 0 | 1 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 1 | 0 | 1 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza allagamenti (Fiorano) | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza Marche | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Fanano) | 21/07/2022 | 30/07/2022 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca elicottero disperso | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 1 | 0 | 1 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 5 | 0 | 5 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 43 | 0 | 43 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 36 | 2 | 38 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 7 | 0 | 7 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 36 | 1 | 37 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 4 | 3 | 7 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 27 | 0 | 27 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 6 | 1 | 7 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 25 | 0 | 25 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 2 | 0 | 2 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Sestola - Roncoscaglia) | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 7 | 0 | 7 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 23 | 1 | 24 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 48 | 0 | 48 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 13 | 0 | 13 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Soliera) | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 5 | 0 | 5 |
Ricerca disperso (Guiglia) | 01/10/2016 | 02/10/2016 | 4 | 0 | 4 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 3 | 1 | 4 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 1 | 0 | 1 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 40 | 0 | 40 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 3 | 0 | 3 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 21 | 0 | 21 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 7 | 0 | 7 |
Ricerca Disperso ( Medolla) | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 2 | 0 | 2 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 6 | 0 | 6 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 1 | 0 | 1 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 18 | 12 | 30 |
TOTALE | 483 | 26 | 509 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/06 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 2 | 2 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2024/02 - Carpi | 20/06/2024 | 07/07/2024 | 1 | 1 | 0 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2B - OPERATORE SOUP 2024/01 - Modena | 04/06/2024 | 18/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/01 - Marzaglia | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/02 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/01 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 2 | 2 | 2 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2023/01 - Modena | 07/12/2023 | 16/12/2023 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 1 | 1 | 0 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2022/01 - Modena | 22/11/2022 | 26/03/2023 | 1 | 1 | 0 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2022/01 - Castelfranco Emilia | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 1 | 1 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 1 | 0 | 0 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2022/01 - Modena | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2021/01 - Carpi | 06/12/2021 | 18/12/2021 | 1 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2021/05 - Modena | 11/05/2021 | 05/06/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2021/01 - Modena | 16/03/2021 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di primo soccorso 2019/02 - Modena | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 2 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/03 - Carpi | 03/10/2019 | 12/10/2019 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2018/02 - Campogalliano | 19/04/2018 | 28/04/2018 | 3 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2016/02 - Soliera | 13/05/2016 | 28/05/2016 | 7 | 5 | 5 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2016/01 | 23/02/2016 | 03/04/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 5 | 5 | 4 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2015/05 - Base (Modena) | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 3 | 2 | 2 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2015/01 - Savignano | 08/06/2015 | 28/06/2015 | 3 | 3 | 3 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2015/04 - Bomporto | 18/05/2015 | 06/06/2015 | 4 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2014/04 - Savignano | 24/11/2014 | 13/12/2014 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/02 - Bastiglia | 07/10/2014 | 25/10/2014 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2014/01 - Carpi | 24/03/2014 | 12/04/2014 | 4 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2013/07 - Modena 2 | 17/06/2013 | 22/06/2013 | 2 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 11 | 11 | 11 |
TOTALE | 89 | 78 | 72 |
Giovedì 13 ottobre 2016 - Modena 2000
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Sozzigalli)
Giovedì 11 dicembre 2014 - Modena 2000
Venerdì 21 marzo 2014 - Modena 2000
Martedì 8 novembre 2011 - Sassuolo 2000