Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Cavezzo | |
Indirizzo : | Via Cavour, 36 - 41032 Cavezzo (MO) | |
Telefono : | 053549857 | |
Cellulare : | 3895303756 | |
Fax : | 053549840 | |
Codice fiscale : | 82000510360 | |
Web : | http://www.comune.cavezzo.mo.it | |
Email : | protezionecivilecavezzo@gmail.com |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 10 | 0 | 10 |
A.I.B. / Anno 2023 | 0 | 28 | 0 | 28 |
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 28 | 0 | 28 |
A.I.B. / Anno 2021 | 0 | 24 | 0 | 24 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 20 | 0 | 20 |
A.I.B. / Anno 2019 | 0 | 13 | 0 | 13 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 17 | 0 | 17 |
A.I.B. / Anno 2017 | 0 | 34 | 0 | 34 |
A.I.B. / Anno 2016 | 0 | 14 | 0 | 14 |
TOTALE | 0 | 188 | 0 | 188 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 2 | 0 | 2 |
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 3 | 1 | 4 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 67 | 14 | 81 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 1 | 0 | 1 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 21 | 9 | 30 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 5 | 1 | 6 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 5 | 4 | 9 |
Emergenza Marche | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (Fanano) | 21/07/2022 | 30/07/2022 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca elicottero disperso | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 1 | 0 | 1 |
Supporto concerto Arena Campovolo (RE) | 04/06/2022 | 05/06/2022 | 3 | 0 | 3 |
Ricerca disperso Mirandola 23/5/2021 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 6 | 0 | 6 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 17 | 0 | 17 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 52 | 11 | 63 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 408 | 20 | 428 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 0 | 3 | 3 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 33 | 11 | 44 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 27 | 7 | 34 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 49 | 12 | 61 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 21 | 2 | 23 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza Fluviale Castelmaggiore | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 24 | 5 | 29 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 6 | 0 | 6 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 1 | 5 |
Ricerca disperso Selvella Pievepelago 13/11 | 13/11/2018 | 15/11/2018 | 3 | 0 | 3 |
EME - Criticità idro e mare 29/10/2018 | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 12 | 0 | 12 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 43 | 5 | 48 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 49 | 2 | 51 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 8 | 1 | 9 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 4 | 4 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 4 | 4 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 4 | 4 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 4 | 4 |
Disinnesco bomba (Montecreto) | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1 | 0 | 1 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 5 | 5 | 10 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 7 | 5 | 12 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 3 | 0 | 3 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 49 | 0 | 49 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 8 | 0 | 8 |
Esercitazione Rischio Idraulico (Ferrara) | 18/09/2015 | 26/09/2015 | 3 | 0 | 3 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 15 | 0 | 15 |
Allestimento Campo Rifugiati Bologna | 25/07/2015 | 01/08/2015 | 3 | 0 | 3 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 3 | 0 | 3 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 35 | 0 | 35 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 6 | 3 | 9 |
Ricerca Disperso ( Medolla) | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 8 | 0 | 8 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 2 | 0 | 2 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 19 | 0 | 19 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (Montegibbio) | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 6 | 0 | 6 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 4 | 0 | 4 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 19 | 0 | 19 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 19 | 2 | 21 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 9 | 0 | 9 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 18 | 0 | 18 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 5 | 0 | 5 |
TOTALE | 1139 | 141 | 1280 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/05 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2023/01 - Modena | 07/12/2023 | 16/12/2023 | 3 | 2 | 1 |
Corso propedeutico per istruttori 2023/01 - Modena | 23/11/2023 | 02/12/2023 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 6 | 6 | 6 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2023/01 - Modena | 06/05/2023 | 08/10/2023 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 1 | 1 | 0 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2022/01 - Modena | 01/12/2022 | 27/01/2024 | 4 | 3 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2022/04 - Medolla | 24/11/2022 | 03/12/2022 | 1 | 1 | 0 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2022/01 - Modena | 22/11/2022 | 26/03/2023 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2022/01 - Castelfranco Emilia | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 8 | 8 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 5 | 5 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2022/01 - Modena | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2021/01 - Carpi | 06/12/2021 | 18/12/2021 | 2 | 2 | 2 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2021/01 | 29/11/2021 | 20/03/2022 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2021/05 - Modena | 11/05/2021 | 05/06/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2021/01 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2021/02 - Modena | 30/03/2021 | 24/04/2021 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/02 - Modena | 17/11/2020 | 17/10/2021 | 1 | 1 | 0 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/01 - Finale Emilia | 27/10/2020 | 09/10/2021 | 12 | 11 | 8 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 7 | 7 | 7 |
Formazione base - corso breve 2020/04 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sicurezza 2019/02 - Cavezzo | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 3 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2019/03 - Carpi | 03/10/2019 | 12/10/2019 | 5 | 5 | 4 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2019/01 - Pavullo | 16/07/2019 | 05/10/2019 | 3 | 3 | 3 |
Corso breve di primo soccorso 2019/01 - Bomporto | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 4 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 4 | 4 | 4 |
Corso propedeutico per istruttori 2018/01 - Modena | 14/02/2019 | 24/02/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2018/01 - Nonantola | 16/10/2018 | 27/10/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso breve di primo soccorso 2018/01 - Vignola | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/02 - Campogalliano | 19/04/2018 | 28/04/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2018/01 - Modena | 13/02/2018 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/02 - Carpi | 07/11/2017 | 18/11/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2017/04 - Medolla | 21/09/2017 | 14/10/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 7 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2017/03 - Cavezzo | 20/03/2017 | 09/04/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 5 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2016/05 - Camposanto | 10/11/2016 | 19/11/2016 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2016/02 - Soliera | 13/05/2016 | 28/05/2016 | 6 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2015/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 27/06/2015 | 04/07/2015 | 2 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 3 | 3 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 19 | 19 | 17 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/01 - Concordia | 02/10/2014 | 18/10/2014 | 15 | 15 | 14 |
Corso base di Protezione Civile 2014/03 - Concordia | 30/09/2014 | 11/10/2014 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 8 | 8 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2013/06 - Mirandola | 10/06/2013 | 15/06/2013 | 19 | 16 | 15 |
TOTALE | 210 | 199 | 182 |
Lunedì 13 giugno 2016 - il Centro
Mercoledì 18 maggio 2016 - Sassuolo 2000
Da sabato 16 aprile 2016 a domenica 17 aprile 2016 (San Possidonio)
Domenica 13 dicembre 2015 - Modena 2000
Venerdì 17 aprile 2015 - ModenaToday
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche