Denominazione : | Associazione Volontari Italiani Sangue - Prov. Modena | |
Indirizzo : | Via Livio Borri, 40 - 41122 Modena (MO) | |
Telefono : | 0593684911 | |
Cellulare : | 3487942057 | |
Fax : | 059365486 | |
Codice fiscale : | 80008350367 | |
Web : | https://modena.avisemiliaromagna.it/ | |
Email : | segreteriaprotezionecivile@avismodena.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 1 | 1 | 2 |
A.I.B. / Anno 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 3 | 5 | 8 |
A.I.B. / Anno 2021 | 0 | 0 | 6 | 6 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 0 | 9 | 9 |
A.I.B. / Anno 2019 | 0 | 8 | 5 | 13 |
A.I.B. / Anno 2018 | 1 | 0 | 6 | 7 |
A.I.B. / Anno 2017 | 0 | 13 | 4 | 17 |
A.I.B. / Anno 2016 | 0 | 6 | 1 | 7 |
A.I.B. / Anno 2015 | 3 | 13 | 3 | 19 |
A.I.B. / Anno 2013 | 1 | 9 | 0 | 10 |
A.I.B. / Anno 2011 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A.I.B. / Anno 2010 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TOTALE | 5 | 60 | 43 | 108 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 0 | 1 | 1 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 5 | 1 | 6 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 1 | 0 | 1 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 1 | 2 | 3 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca elicottero disperso | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 1 | 0 | 1 |
Intervento AIB in Sicilia | 01/08/2021 | 19/08/2021 | 1 | 0 | 1 |
Intervento AIB (Casa Malgari) | 25/04/2021 | 25/04/2021 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 5 | 6 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 44 | 1 | 45 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 3 | 5 | 8 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 11 | 12 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 2 | 3 | 5 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 6 | 7 | 13 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 2 | 0 | 2 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 2 | 0 | 2 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 1 | 7 | 8 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 6 | 8 | 14 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 6 | 3 | 9 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 8 | 8 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 1 | 8 | 9 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 1 | 6 | 7 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 7 | 4 | 11 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 4 | 0 | 4 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 4 | 0 | 4 |
Allestimento Campo Rifugiati Bologna | 25/07/2015 | 01/08/2015 | 0 | 1 | 1 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 0 | 2 | 2 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 4 | 1 | 5 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 0 | 1 | 1 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 5 | 0 | 5 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 0 | 1 | 1 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 1 | 2 | 3 |
Allerta Temporali 30-7-2014 | 30/07/2014 | 27/09/2014 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 3 | 0 | 3 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 6 | 3 | 9 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 40 | 25 | 65 |
Terremoto Garfagnana | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 0 | 1 | 1 |
Tromba d'aria (San Martino Spino) | 03/05/2013 | 05/05/2013 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idraulica Secchia-Pedemontana | 05/04/2013 | 07/04/2013 | 2 | 2 | 4 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 1 | 0 | 1 |
Sequenza sismica Garfagnana/Emilia | 01/02/2013 | 02/02/2013 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 2 | 0 | 2 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 349 | 307 | 656 |
TOTALE | 523 | 460 | 983 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/05 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 1 | 1 |
Addestramento Idraulico-Idrogeologico 2024/01 - Modena | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/04 - San Cesario | 04/11/2024 | 16/11/2024 | 1 | 0 | 0 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2024/01 - Modena | 29/10/2024 | 23/11/2024 | 1 | 1 | 1 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/01 - Marzaglia | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/01 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2023/01 - Modena | 07/12/2023 | 16/12/2023 | 1 | 1 | 1 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2023/01 - Modena | 07/11/2023 | 11/02/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/03 - Modena | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 2 | 2 | 2 |
Workshop Sala Operativa AIB 2022/01 - Marzaglia | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2021/04 - Modena | 27/04/2021 | 05/06/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso avanzato per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 14/10/2020 | 13/11/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2019/02 - Modena | 22/10/2019 | 26/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2018/01 - Modena | 13/02/2018 | 25/02/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/02 - Modena | 28/10/2017 | 12/11/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2017/01 - Integrato ANPAs (Maranello) | 14/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di radio comunicazioni 2016/01 - Formigine | 15/11/2016 | 19/11/2016 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2016/06 - Modena | 14/11/2016 | 26/11/2016 | 3 | 1 | 1 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2016/01 | 03/11/2016 | 10/12/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2016/01 - Pavullo | 16/05/2016 | 25/06/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2015/05 - Base (Modena) | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/02 - Savignano | 16/11/2015 | 28/11/2015 | 4 | 4 | 4 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2015/01 | 01/10/2015 | 08/11/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2015/01 - Savignano | 08/06/2015 | 28/06/2015 | 6 | 5 | 5 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 16 | 15 | 13 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2014/01 | 19/05/2014 | 21/06/2014 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2013/01 - Modena 1 | 06/05/2013 | 11/05/2013 | 17 | 14 | 13 |
TOTALE | 88 | 80 | 77 |
Lunedì 13 febbraio 2017 ore 08:00 - 18:00 (CUP Marzaglia)
Giovedì 29 ottobre 2015 (CUP Marzaglia)
Giovedì 29 ottobre 2015 - Foto di Sandro Tenedini
Venerdì 17 giugno 2011 - Sassuolo 2000