Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Bastiglia | |
Indirizzo : | Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO) | |
Telefono : | 059800911 | |
Fax : | 059815132 | |
Codice fiscale : | 00686230368 | |
Email : | protezionecivile@comune.bastiglia.mo.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.I.B. / Anno 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2016 | 2 | 6 | 0 | 8 |
TOTALE | 2 | 6 | 11 | 19 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 34 | 3 | 37 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15 | 0 | 15 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 2 | 2 | 4 |
Ricerca disperso Mirandola 23/5/2021 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 9 | 0 | 9 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 38 | 0 | 38 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 331 | 45 | 376 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 19 | 4 | 23 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 69 | 10 | 79 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 21 | 1 | 22 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 21 | 1 | 22 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 4 | 1 | 5 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 12 | 0 | 12 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 28 | 0 | 28 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 5 | 0 | 5 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 5 | 0 | 5 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 2 | 1 | 3 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 5 | 0 | 5 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 29 | 0 | 29 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 40 | 1 | 41 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 11 | 0 | 11 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 1 | 1 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 1 | 1 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 1 | 1 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 1 | 1 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (Guiglia) | 01/10/2016 | 02/10/2016 | 2 | 0 | 2 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 4 | 2 | 6 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 34 | 0 | 34 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 3 | 0 | 3 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 2 | 0 | 2 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 3 | 0 | 3 |
Ricerca Disperso (Nonantolana) | 11/04/2015 | 12/04/2015 | 2 | 0 | 2 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 14 | 4 | 18 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 3 | 2 | 5 |
Ricerca disperso (Solara) | 09/01/2015 | 09/01/2015 | 1 | 0 | 1 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 1 | 0 | 1 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 8 | 0 | 8 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (Montegibbio) | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 3 | 0 | 3 |
Allerta Temporali 30-7-2014 | 30/07/2014 | 27/09/2014 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 12 | 0 | 12 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 2 | 0 | 2 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 1 | 3 | 4 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 60 | 42 | 102 |
TOTALE | 862 | 127 | 989 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso base di Protezione Civile 2024/02 - Carpi | 20/06/2024 | 07/07/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/01 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/01 - Finale Emilia | 27/10/2020 | 09/10/2021 | 3 | 3 | 3 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso avanzato per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 14/10/2020 | 13/11/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2020/01 - Modena | 04/06/2020 | 27/06/2020 | 3 | 3 | 2 |
Corso breve di primo soccorso 2019/02 - Modena | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2019/02 - Modena | 22/10/2019 | 26/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sicurezza 2019/03 - Modena | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/03 - Carpi | 03/10/2019 | 12/10/2019 | 2 | 2 | 1 |
Corso breve di primo soccorso 2019/01 - Bomporto | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 1 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 1 | 1 | 1 |
Seminario per volontari di Protezione Civile operatori di Sala Radio 2018/01 - Modena | 24/11/2018 | 01/12/2018 | 2 | 2 | 1 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2018/02 | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 3 | 3 | 3 |
Corso breve di primo soccorso 2018/01 - Vignola | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2018/02 - Campogalliano | 19/04/2018 | 28/04/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2018/01 - Integrato ANPAs (Sestola) | 10/02/2018 | 17/02/2018 | 3 | 2 | 2 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2017/01 | 12/01/2018 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2017/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 14/10/2017 | 15/10/2017 | 1 | 1 | 0 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2017/01 - Savignano | 05/06/2017 | 18/06/2017 | 5 | 5 | 4 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/01 - San Cesario | 02/05/2017 | 13/05/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2017/01 - Integrato ANPAs (Maranello) | 14/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2016/06 - Modena | 14/11/2016 | 26/11/2016 | 2 | 2 | 1 |
Corso breve di radio comunicazioni 2016/02 - Concordia | 12/11/2016 | 19/11/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2016/01 | 23/02/2016 | 03/04/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 3 | 2 | 2 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2015/01 | 01/10/2015 | 08/11/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2015/04 - Bomporto | 18/05/2015 | 06/06/2015 | 9 | 7 | 6 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 4 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/02 - Bastiglia | 07/10/2014 | 25/10/2014 | 16 | 15 | 13 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 7 | 7 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 23 | 8 | 5 |
TOTALE | 130 | 108 | 95 |
Lunedì 3 ottobre 2016 - Modena 2000
Domenica 19 giugno 2016 - SulPanaro.net
Giovedì 21 gennaio 2016 - Gazzetta di Modena
Sabato 30 maggio 2015 ore 14:30 (Polivalente Forum - Via Don Minzoni 11 - Bastiglia)
Martedì 20 gennaio 2015 - Modena 2000
Lunedì 19 gennaio 2015 - SulPanaro.net