Denominazione : | Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente - Modena | |
Indirizzo : | Viale Antonio Gramsci, 320 - 41037 Mirandola (MO) | |
Telefono : | 0535611692 | |
Cellulare : | 3409438443 | |
Fax : | 0536803502 | |
Codice fiscale : | 93022960368 | |
Web : | http://www.gelmodena.org | |
Email : | gelmodena@libero.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A.I.B. / Anno 2023 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A.I.B. / Anno 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2010 | 0 | 4 | 0 | 4 |
A.I.B. / Anno 2009 | 0 | 33 | 1 | 34 |
TOTALE | 1 | 42 | 1 | 44 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 6 | 1 | 7 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 6 | 3 | 9 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 88 | 0 | 88 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 2 | 4 | 6 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 4 | 0 | 4 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 4 | 0 | 4 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Solara) | 09/01/2015 | 09/01/2015 | 2 | 0 | 2 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 1 | 0 | 1 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 3 | 9 | 12 |
Emergenza idraulica Secchia-Pedemontana | 05/04/2013 | 07/04/2013 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 2 | 0 | 2 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 42 | 8 | 50 |
TOTALE | 179 | 25 | 204 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/02 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/01 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 2 | 2 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 2 | 2 | 2 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/04 - Pavullo | 19/10/2023 | 28/10/2023 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 1 | 0 | 0 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 6 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2021/02 - Modena | 30/03/2021 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2021/01 - Modena | 16/03/2021 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 2 | 2 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/02 - Modena | 02/07/2020 | 11/07/2020 | 3 | 3 | 2 |
Formazione base - corso breve 2020/05 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 5 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 3 | 0 | 0 |
Workshop Sicurezza 2019/03 - Modena | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sicurezza 2019/02 - Cavezzo | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2018/01 - Nonantola | 16/10/2018 | 27/10/2018 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/01 - Campogalliano | 07/06/2016 | 18/06/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2016/02 - Soliera | 13/05/2016 | 28/05/2016 | 7 | 5 | 5 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2015/05 - Base (Modena) | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 4 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/01 - Concordia | 02/10/2014 | 18/10/2014 | 5 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2013/06 - Mirandola | 10/06/2013 | 15/06/2013 | 7 | 5 | 5 |
TOTALE | 63 | 50 | 46 |
Sabato 16 aprile 2016 (Sassuolo)
Da sabato 16 aprile 2016 a domenica 17 aprile 2016 (San Possidonio)
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Pavullo)
Sabato 2 aprile 2016 (Sassuolo)
Sabato 19 marzo 2016 (Sassuolo)
Mercoledì 16 marzo 2016 - Sassuolo 2000
Giovedì 10 marzo 2016 - Gazzetta di Modena
Martedì 5 gennaio 2016 - Modena 2000
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche