Denominazione : | Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari Protezione Civile | |
Indirizzo : | Via I Maggio, 10 - Località San Biagio - 41038 San Felice sul Panaro (MO) | |
Telefono : | 053581311 | |
Cellulare : | 3479572606 | |
Fax : | 053581311 | |
Codice fiscale : | 91002660362 | |
Web : | http://www.cinofilisoccorso.it/ | |
Email : | segreteria@cinofilisoccorso.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2023 | 1 | 0 | 2 | 3 |
A.I.B. / Anno 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 |
A.I.B. / Anno 2020 | 3 | 0 | 1 | 4 |
A.I.B. / Anno 2019 | 2 | 0 | 5 | 7 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 2 | 4 | 6 |
A.I.B. / Anno 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A.I.B. / Anno 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2012 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.I.B. / Anno 2011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.I.B. / Anno 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.I.B. / Anno 2009 | 1 | 2 | 1 | 4 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTALE | 10 | 7 | 27 | 44 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 1 | 1 | 2 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 13 | 10 | 23 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Neve Valmarecchia | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso - Sant'Antonio di Pavullo | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 4 | 0 | 4 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 0 | 2 | 2 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza allagamenti (Fiorano) | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Marche | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso Carpi 17/07/2022 | 17/07/2022 | 17/07/2022 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso Mirandola 23/5/2021 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 4 | 0 | 4 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 11 | 12 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 55 | 4 | 59 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 0 | 8 | 8 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 9 | 3 | 12 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 0 | 3 | 3 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | 2 | 3 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 2 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 1 | 1 | 2 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 1 | 1 | 2 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 12 | 15 | 27 |
Ricerca disperso Selvella Pievepelago 13/11 | 13/11/2018 | 15/11/2018 | 5 | 1 | 6 |
EME - Criticità idro e mare 29/10/2018 | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Sestola - Roncoscaglia) | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 1 | 3 | 4 |
Allagamento sotterranei osp. Baggiovara | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 0 | 1 | 1 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 8 | 5 | 13 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 4 | 1 | 5 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 2 | 2 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 2 | 2 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 2 | 2 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 2 | 2 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 0 | 3 | 3 |
Ricerca disperso (Soliera) | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Guiglia) | 01/10/2016 | 02/10/2016 | 8 | 0 | 8 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 1 | 7 | 8 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 13 | 0 | 13 |
Ricerca disperso (San Venanzio di Maranello) | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 6 | 0 | 6 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 6 | 2 | 8 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 0 | 1 | 1 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 1 | 1 | 2 |
Ricerca Disperso (Nonantolana) | 11/04/2015 | 12/04/2015 | 11 | 2 | 13 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 4 | 1 | 5 |
Ricerca disperso (Modena Ovest) | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 1 | 5 | 6 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca Disperso ( Medolla) | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 3 | 1 | 4 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 1 | 1 | 2 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 3 | 1 | 4 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 4 | 1 | 5 |
Allerta Temporali 30-7-2014 | 30/07/2014 | 27/09/2014 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 12 | 0 | 12 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 0 | 1 | 1 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 31 | 44 | 75 |
Ricerca disperso (Modena) | 29/11/2013 | 09/12/2013 | 4 | 2 | 6 |
Incendio CA.RE. (Carpi) | 24/08/2013 | 25/08/2013 | 4 | 2 | 6 |
Terremoto Garfagnana | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 0 | 2 | 2 |
Tromba d'aria (San Martino Spino) | 03/05/2013 | 05/05/2013 | 2 | 3 | 5 |
Emergenza idraulica Secchia-Pedemontana | 05/04/2013 | 07/04/2013 | 4 | 6 | 10 |
Ricerca disperso (fiume Secchia) | 24/03/2013 | 25/03/2013 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 0 | 3 | 3 |
Una giornata per dire grazie | 09/03/2013 | 09/03/2013 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza Neve | 11/02/2013 | 11/02/2013 | 1 | 0 | 1 |
Sequenza sismica Garfagnana/Emilia | 01/02/2013 | 02/02/2013 | 1 | 3 | 4 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 0 | 5 | 5 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 1 | 0 | 1 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 8 | 1 | 9 |
TOTALE | 265 | 201 | 466 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/06 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/05 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 1 | 1 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/02 - Marzaglia | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/01 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 2 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 4 | 4 | 4 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 5 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 2 | 1 | 1 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/01 - Finale Emilia | 27/10/2020 | 09/10/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 1 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2019/03 - Carpi | 03/10/2019 | 12/10/2019 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di primo soccorso 2019/01 - Bomporto | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 3 | 3 | 3 |
Seminario per volontari di Protezione Civile operatori di Sala Radio 2018/01 - Modena | 24/11/2018 | 01/12/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 6 | 6 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2017/04 - Medolla | 21/09/2017 | 14/10/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2017/03 - Cavezzo | 20/03/2017 | 09/04/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2016/01 - Pavullo | 16/05/2016 | 25/06/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2015/01 | 01/10/2015 | 08/11/2015 | 9 | 9 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2015/02 - Opem CRI + Base (Finale Emilia) | 28/04/2015 | 10/05/2015 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 3 | 3 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/01 - Concordia | 02/10/2014 | 18/10/2014 | 1 | 1 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2014/03 - Concordia | 30/09/2014 | 11/10/2014 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2013/01 | 03/10/2013 | 27/10/2013 | 18 | 17 | 15 |
Corso base di Protezione Civile 2013/07 - Modena 2 | 17/06/2013 | 22/06/2013 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2013/06 - Mirandola | 10/06/2013 | 15/06/2013 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 3 | 2 | 2 |
TOTALE | 95 | 90 | 84 |
Martedì 18 ottobre 2016 - SulPanaro.net
Domenica 27 settembre 2015 - Gazzetta di Modena
Sabato 10 marzo 2012 - Gazzetta di Modena