Denominazione : | Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie - Modena | |
Indirizzo : | Via d'Avia Sud, 65/A - 41126 Modena (MO) | |
Telefono : | 0594270723 | |
Fax : | 0597122862 | |
Codice fiscale : | 94088160364 | |
Web : | http://www.gevmodena.it | |
Email : | info@gevmodena.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 3 | 8 | 26 | 37 |
A.I.B. / Anno 2023 | 7 | 19 | 32 | 58 |
A.I.B. / Anno 2022 | 2 | 13 | 37 | 52 |
A.I.B. / Anno 2021 | 2 | 16 | 34 | 52 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 10 | 30 | 40 |
A.I.B. / Anno 2019 | 1 | 13 | 35 | 49 |
A.I.B. / Anno 2018 | 1 | 8 | 47 | 56 |
A.I.B. / Anno 2017 | 1 | 15 | 61 | 77 |
A.I.B. / Anno 2016 | 2 | 18 | 52 | 72 |
A.I.B. / Anno 2015 | 4 | 20 | 43 | 67 |
A.I.B. / Anno 2013 | 1 | 37 | 49 | 87 |
A.I.B. / Anno 2012 | 0 | 0 | 49 | 49 |
A.I.B. / Anno 2011 | 11 | 21 | 48 | 80 |
A.I.B. / Anno 2010 | 9 | 12 | 35 | 56 |
A.I.B. / Anno 2009 | 13 | 23 | 34 | 70 |
A.I.B. / Anno 2008 | 10 | 33 | 51 | 94 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 15 | 53 | 68 |
A.I.B. / Anno 2006 | 0 | 17 | 0 | 17 |
A.I.B. / Anno 2005 | 0 | 38 | 0 | 38 |
A.I.B. / Anno 2004 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TOTALE | 67 | 341 | 716 | 1124 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 1 | 2 | 3 |
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 2 | 9 | 11 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 18 | 27 | 45 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 1 | 0 | 1 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 6 | 7 | 13 |
Emergenza Neve Valmarecchia | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso - Sant'Antonio di Pavullo | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 0 | 1 | 1 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 8 | 6 | 14 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 12 | 6 | 18 |
Emergenza allagamenti (Fiorano) | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Marche | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 0 | 4 | 4 |
Ricerca disperso (Fanano) | 21/07/2022 | 30/07/2022 | 2 | 0 | 2 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 3 | 1 | 4 |
Ricerca disperso Mirandola 23/5/2021 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 2 | 0 | 2 |
Intervento AIB (Casa Malgari) | 25/04/2021 | 25/04/2021 | 0 | 2 | 2 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 0 | 6 | 6 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 11 | 29 | 40 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 180 | 7 | 187 |
EME-Anticendio Boschivo GAIANELLO 10-02-2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 3 | 1 | 4 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 0 | 3 | 3 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 15 | 13 | 28 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 0 | 9 | 9 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 11 | 18 | 29 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 0 | 3 | 3 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 2 | 0 | 2 |
Emergenza Fluviale Castelmaggiore | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 15 | 8 | 23 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 3 | 0 | 3 |
Incidente Nuova Estense Modena 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1 | 0 | 1 |
Intervento AIB (Monteombraro) | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 3 | 0 | 3 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 0 | 4 |
EME - Criticità idro e mare 29/10/2018 | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 1 | 1 | 2 |
Incendio Pescarola (Prignano) | 09/09/2018 | 12/09/2018 | 11 | 0 | 11 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 2 | 13 | 15 |
Allagamento sotterranei osp. Baggiovara | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 0 | 1 | 1 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 12 | 14 | 26 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 6 | 4 | 10 |
Intervento AIB (Lago Scaffaiolo) | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 1 | 1 | 2 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 11 | 11 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 11 | 11 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 11 | 11 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 11 | 11 |
Disinnesco bomba (Montecreto) | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 3 | 0 | 3 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 8 | 19 | 27 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 9 | 6 | 15 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 5 | 0 | 5 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 13 | 9 | 22 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 4 | 1 | 5 |
Esercitazione Rischio Idraulico (Ferrara) | 18/09/2015 | 26/09/2015 | 2 | 1 | 3 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 9 | 5 | 14 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 4 | 2 | 6 |
Monitoraggio frana (Morano) | 07/03/2015 | 09/03/2015 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Modena Ovest) | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 14 | 0 | 14 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 8 | 2 | 10 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 7 | 3 | 10 |
Ricerca disperso (Montegibbio) | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 11 | 0 | 11 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 4 | 2 | 6 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 12 | 2 | 14 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 127 | 73 | 200 |
Ricerca disperso (Modena) | 29/11/2013 | 09/12/2013 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 0 | 1 | 1 |
Tromba d'aria (San Martino Spino) | 03/05/2013 | 05/05/2013 | 6 | 0 | 6 |
Monitoraggio frana (Monteberanzone-Varana) | 20/04/2013 | 22/04/2013 | 5 | 0 | 5 |
Emergenza idraulica Secchia-Pedemontana | 05/04/2013 | 07/04/2013 | 5 | 7 | 12 |
Una giornata per dire grazie | 09/03/2013 | 09/03/2013 | 2 | 0 | 2 |
Sequenza sismica Garfagnana/Emilia | 01/02/2013 | 02/02/2013 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 4 | 2 | 6 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 4 | 0 | 4 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 306 | 237 | 543 |
TOTALE | 913 | 620 | 1533 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/05 - Modena | 18/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 1 | 0 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/02 - Marzaglia | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 2 | 2 | 2 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/01 - Marzaglia | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 2 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 2 | 2 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/04 - Pavullo | 19/10/2023 | 28/10/2023 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2023/01 - Modena | 06/05/2023 | 08/10/2023 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sala Operativa AIB 2022/01 - Marzaglia | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1 | 0 | 0 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 4 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2021/06 - Modena | 25/05/2021 | 05/06/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2021/01 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 11 | 11 | 11 |
Corso base di Protezione Civile 2021/03 - Modena | 13/04/2021 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/02 - Modena | 02/07/2020 | 11/07/2020 | 6 | 6 | 6 |
Formazione base - corso breve 2020/05 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 4 | 3 | 3 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2019/01 - Pavullo | 16/07/2019 | 05/10/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/04 - Pavullo | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/03 - Finale Emilia | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 8 | 8 | 8 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/02 - Modena | 28/10/2017 | 12/11/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/01 - San Cesario | 02/05/2017 | 13/05/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/01 - Campogalliano | 07/06/2016 | 18/06/2016 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2016/02 - Soliera | 13/05/2016 | 28/05/2016 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/02 - Savignano | 16/11/2015 | 28/11/2015 | 2 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 3 | 3 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2014/04 - Savignano | 24/11/2014 | 13/12/2014 | 1 | 0 | 0 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/01 - Concordia | 02/10/2014 | 18/10/2014 | 7 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2014/03 - Concordia | 30/09/2014 | 11/10/2014 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 14 | 11 | 11 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2A - SPEGNITORE 2014/01 | 19/05/2014 | 21/06/2014 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2013/08 - Sassuolo | 24/06/2013 | 29/06/2013 | 54 | 51 | 45 |
Corso base di Protezione Civile 2013/07 - Modena 2 | 17/06/2013 | 22/06/2013 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 157 | 144 | 135 |
Giovedì 19 settembre 2019 - ModenaToday
Da martedì 13 novembre 2018 a sabato 17 novembre 2018 - Foto di Paride Bergamaschi
Sabato 10 novembre 2018 - Foto di Silvia Favro
Sabato 17 marzo 2018 - Foto di Fabio Della Casa
Giovedì 30 giugno 2016 - Sassuolo 2000
Sabato 16 aprile 2016 (Sassuolo)
Da sabato 16 aprile 2016 a domenica 17 aprile 2016 (San Possidonio)
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Pavullo)
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Sozzigalli)
Sabato 2 aprile 2016 (Sassuolo)
Sabato 19 marzo 2016 (Sassuolo)
Mercoledì 16 marzo 2016 - Sassuolo 2000
Giovedì 10 marzo 2016 - Gazzetta di Modena
Mercoledì 6 gennaio 2016 - Gazzetta di Modena
Martedì 5 gennaio 2016 - Modena 2000
Giovedì 5 novembre 2015 - Modena 2000
Venerdì 23 ottobre 2015 - Modena 2000
Giovedì 6 agosto 2015 - Modena 2000
Mercoledì 25 marzo 2015 - Modena 2000
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche
Lunedì 26 gennaio 2015 - Sassuolo 2000
Sabato 10 marzo 2012 - Gazzetta di Modena
Sabato 23 luglio 2011 - Provincia di Modena
Sabato 5 febbraio 2011 - Gazzetta di Modena