Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Carpi | |
Indirizzo : | Via dei Trasporti, 4 - Località Fossoli - 41012 Carpi (MO) | |
Telefono : | 059657751 | |
Cellulare : | 3204341779 | |
Codice fiscale : | 00184280360 | |
Web : | http://gruppoprotezionecivile.carpidiem.it/ | |
Email : | gruppo.comunale.protezione.civile@comune.carpi.mo.it |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 12 | 7 | 19 |
A.I.B. / Anno 2023 | 4 | 23 | 9 | 36 |
A.I.B. / Anno 2022 | 1 | 17 | 7 | 25 |
A.I.B. / Anno 2021 | 1 | 18 | 11 | 30 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 20 | 8 | 28 |
A.I.B. / Anno 2019 | 0 | 6 | 5 | 11 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 7 | 3 | 10 |
A.I.B. / Anno 2017 | 0 | 13 | 0 | 13 |
A.I.B. / Anno 2013 | 0 | 12 | 0 | 12 |
TOTALE | 6 | 128 | 50 | 184 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 2 | 0 | 2 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 198 | 9 | 207 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 24 | 6 | 30 |
Emergenza Neve Valmarecchia | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | 1 | 1 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 10 | 0 | 10 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 1 | 1 | 2 |
Intervento AIB (Prignano) | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 1 | 0 | 1 |
Intervento AIB (Magreta) | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso Carpi 17/07/2022 | 17/07/2022 | 17/07/2022 | 21 | 0 | 21 |
Supporto concerto Arena Campovolo (RE) | 04/06/2022 | 05/06/2022 | 13 | 0 | 13 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 1 | 2 |
Intervento AIB in Sicilia | 01/08/2021 | 19/08/2021 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 20 | 10 | 30 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 63 | 13 | 76 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 1159 | 330 | 1489 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 10 | 0 | 10 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 74 | 29 | 103 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 48 | 6 | 54 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 52 | 3 | 55 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 23 | 4 | 27 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 41 | 17 | 58 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 8 | 0 | 8 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 1 | 0 | 1 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 1 | 0 | 1 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Sestola - Roncoscaglia) | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 18 | 9 | 27 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 46 | 22 | 68 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 65 | 0 | 65 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 67 | 5 | 72 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 5 | 8 | 13 |
Ricerca disperso (Carpi - Via Donelli) | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 11 | 0 | 11 |
Ricerca disperso (Soliera) | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 10 | 0 | 10 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 6 | 0 | 6 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 64 | 0 | 64 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 38 | 10 | 48 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 21 | 0 | 21 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 4 | 0 | 4 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 2 | 0 | 2 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 3 | 0 | 3 |
Incendio CA.RE. (Carpi) | 24/08/2013 | 25/08/2013 | 6 | 0 | 6 |
Terremoto Garfagnana | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 10 | 0 | 10 |
TOTALE | 2158 | 498 | 2656 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Corso base di Protezione Civile 2024/02 - Carpi | 20/06/2024 | 07/07/2024 | 13 | 12 | 6 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/02 - Marzaglia | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2B - OPERATORE SOUP 2024/01 - Modena | 04/06/2024 | 18/06/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/02 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 3 | 3 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/01 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 5 | 4 | 3 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 3 | 3 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2023/01 - Modena | 07/12/2023 | 16/12/2023 | 2 | 2 | 1 |
Corso propedeutico per istruttori 2023/01 - Modena | 23/11/2023 | 02/12/2023 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/03 - Modena | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 5 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2023/02 - Cavezzo | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 7 | 6 | 6 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2023/01 - Modena | 06/05/2023 | 08/10/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2022/01 - Modena | 01/12/2022 | 27/01/2024 | 6 | 5 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2022/04 - Medolla | 24/11/2022 | 03/12/2022 | 3 | 2 | 2 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2022/01 - Modena | 22/11/2022 | 26/03/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2022/01 - Castelfranco Emilia | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 5 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 4 | 3 | 3 |
Workshop Sala Operativa AIB 2022/01 - Marzaglia | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 4 | 4 | 3 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2022/02 - Modena | 11/04/2022 | 23/04/2022 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2022/01 - Modena | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2021/01 - Carpi | 06/12/2021 | 18/12/2021 | 12 | 12 | 10 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 5 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2021/06 - Modena | 25/05/2021 | 05/06/2021 | 8 | 8 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2021/04 - Modena | 27/04/2021 | 05/06/2021 | 6 | 6 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2021/02 - Modena | 30/03/2021 | 24/04/2021 | 5 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/02 - Modena | 17/11/2020 | 17/10/2021 | 7 | 7 | 7 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 11 | 7 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2020/02 - Modena | 02/07/2020 | 11/07/2020 | 10 | 8 | 8 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2020/01 - Modena | 04/06/2020 | 27/06/2020 | 2 | 2 | 2 |
Formazione base - corso breve 2020/04 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 11 | 7 | 6 |
Formazione base - corso breve 2020/03 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 19 | 16 | 16 |
Corso breve di primo soccorso 2019/02 - Modena | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 8 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 3 | 3 | 3 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2019/02 - Modena | 22/10/2019 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 2 |
Workshop Sicurezza 2019/02 - Cavezzo | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2019/03 - Carpi | 03/10/2019 | 12/10/2019 | 2 | 2 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2019/01 - Savignano | 04/06/2019 | 15/06/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 2 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 1 | 1 | 0 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2018/02 | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2018/01 - Nonantola | 16/10/2018 | 27/10/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso breve di primo soccorso 2018/02 - Mirandola | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 14 | 12 | 9 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 4 | 3 | 2 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2018/01 - Modena & Pavullo | 07/05/2018 | 09/06/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2018/02 - Campogalliano | 19/04/2018 | 28/04/2018 | 10 | 10 | 10 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2017/01 | 12/01/2018 | 11/03/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/02 - Carpi | 07/11/2017 | 18/11/2017 | 12 | 11 | 11 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/02 - Modena | 28/10/2017 | 12/11/2017 | 7 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2017/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 14/10/2017 | 15/10/2017 | 4 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2017/04 - Medolla | 21/09/2017 | 14/10/2017 | 6 | 3 | 3 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2017/01 - Savignano | 05/06/2017 | 18/06/2017 | 5 | 4 | 3 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 13 | 13 | 13 |
Corso base di Protezione Civile 2017/03 - Cavezzo | 20/03/2017 | 09/04/2017 | 5 | 5 | 3 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2016/01 - Modena | 17/12/2016 | 17/12/2016 | 9 | 9 | 9 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 10 | 10 | 9 |
Corso base di Protezione Civile 2016/06 - Modena | 14/11/2016 | 26/11/2016 | 6 | 6 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2016/05 - Camposanto | 10/11/2016 | 19/11/2016 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2016/04 - Opem CRI + Base (Carpi) | 10/09/2016 | 11/09/2016 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2016/02 - Soliera | 13/05/2016 | 28/05/2016 | 3 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 7 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2015/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 27/06/2015 | 04/07/2015 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2015/01 - Savignano | 08/06/2015 | 28/06/2015 | 6 | 6 | 6 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2015/01 - Finale Emilia | 26/05/2015 | 07/06/2015 | 4 | 4 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2015/04 - Bomporto | 18/05/2015 | 06/06/2015 | 20 | 11 | 11 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 13 | 10 | 6 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/02 - Bastiglia | 07/10/2014 | 25/10/2014 | 14 | 14 | 14 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 3 | 3 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2014/01 - Carpi | 24/03/2014 | 12/04/2014 | 36 | 24 | 23 |
Corso base di Protezione Civile 2013/02 - Carpi | 13/05/2013 | 18/05/2013 | 58 | 52 | 52 |
TOTALE | 495 | 429 | 392 |
Venerdì 2 aprile 2021 - Foto di Giulio Cappi
Venerdì 26 ottobre 2018 - Foto di Giulio Cappi
Venerdì 11 maggio 2018 ore 21:00 (Auditorium "Arturo Loria" - Via Pio Rodolfo 1 - Carpi (MO))
Venerdì 3 novembre 2017 - SulPanaro.net
Da sabato 9 aprile 2016 a domenica 10 aprile 2016 (Sozzigalli)
Mercoledì 16 marzo 2016 - Modena 2000
Venerdì 13 novembre 2015 - Gazzetta di Modena
Sabato 24 gennaio 2015 - Modena 2000
Lunedì 22 dicembre 2014 - Modena 2000
Giovedì 11 dicembre 2014 - Modena 2000
Venerdì 21 marzo 2014 - Modena 2000
Venerdì 16 dicembre 2011 - Sassuolo 2000