| 1 | Mar | ||
| 2 | Mer | ||
| 3 | Gio | ||
| 4 | Ven | ||
| 5 | Sab | ||
| 6 | Dom | ||
| 7 | Lun | ||
| 8 | Mar | ||
| 9 | Mer | ||
| 10 | Gio | ||
| 11 | Ven | ||
| 12 | Sab |
Segreteria apertaCUP Marzaglia - Strada Pomposiana 325 - Modena |
|
| 13 | Dom | ||
| 14 | Lun | ||
| 15 | Mar | ||
| 16 | Mer | ||
| 17 | Gio | ||
| 18 | Ven | ||
| 19 | Sab |
Partecipazione a Expo ElettronicaFiera di Modena |
Segreteria apertaCUP Marzaglia - Strada Pomposiana 325 - Modena |
| 20 | Dom |
Emergenza maltempoAppennino Modenese |
|
| 21 | Lun | ||
| 22 | Mar | ||
| 23 | Mer | ||
| 24 | Gio | ||
| 25 | Ven | ||
| 26 | Sab | ||
| 27 | Dom | ||
| 28 | Lun | ||
| 29 | Mar | ||
| 30 | Mer | ||
| 31 | Gio |
Campionati di Sci della Protezione CivilePinzolo |