| 1 | Mer | ||
| 2 | Gio | ||
| 3 | Ven | ||
| 4 | Sab | ||
| 5 | Dom | ||
| 6 | Lun | ||
| 7 | Mar | ||
| 8 | Mer | ||
| 9 | Gio | ||
| 10 | Ven | ||
| 11 | Sab | ||
| 12 | Dom | ||
| 13 | Lun | ||
| 14 | Mar | ||
| 15 | Mer | ||
| 16 | Gio | ||
| 17 | Ven | ||
| 18 | Sab |
Partecipazione a Expo ElettronicaFiera di Modena |
|
| 19 | Dom |
Alluvione SecchiaBassa Modenese |
|
| 20 | Lun | ||
| 21 | Mar | ||
| 22 | Mer | ||
| 23 | Gio | ||
| 24 | Ven | ||
| 25 | Sab | ||
| 26 | Dom | ||
| 27 | Lun | ||
| 28 | Mar | ||
| 29 | Mer | ||
| 30 | Gio | ||
| 31 | Ven |