Esondazione del Secchia in località San matteo nei pressi di Albareto causa rottura argine.
Intervento per i soccorsi alle località e paesi allagati: Albareto, Bastiglia, Bomporto, Sorbara.
| Nome | Esondazione Secchia |
|---|---|
| Data inizio | Domenica 19 gennaio 2014 |
| Data fine | Mercoledì 26 febbraio 2014 |
| Squadre | 382 |
| Volontari | 679 |
| Associazioni | 35 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| AGESCI Carpi | 15 | 1 | 16 |
| AGESCI Modena | 5 | 3 | 8 |
| ANA Modena | 60 | 25 | 85 |
| ARI Carpi APS | 1 | 28 | 29 |
| ARI Modena APS | 0 | 41 | 41 |
| AVIS Modena | 40 | 25 | 65 |
| CGGEV Modena | 127 | 73 | 200 |
| GCVPC Bastiglia | 1 | 3 | 4 |
| GCVPC Bomporto | 1 | 1 | 2 |
| GCVPC Campogalliano | 21 | 1 | 22 |
| GCVPC Camposanto | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Carpi | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Cavezzo | 19 | 2 | 21 |
| GCVPC Finale Emilia | 6 | 6 | 12 |
| GCVPC Formigine | 59 | 9 | 68 |
| GCVPC Modena | 350 | 119 | 469 |
| GCVPC Novi | 33 | 0 | 33 |
| GCVPC Pavullo | 7 | 2 | 9 |
| GCVPC San Possidonio | 93 | 1 | 94 |
| GCVPC Soliera | 4 | 0 | 4 |
| GEL Modena | 3 | 9 | 12 |
| GIVPC Terre Castelli | 164 | 20 | 184 |
| GSC CUD VPC | 31 | 44 | 75 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 41 | 14 | 55 |
| ORM ODV Nonantola | 1 | 0 | 1 |
| Sea Sub PC | 32 | 2 | 34 |
| ULM Carpi | 2 | 18 | 20 |
| Antenna 2000 (*) | 96 | 46 | 142 |
| GCVPC Guiglia (*) | 4 | 1 | 5 |
| Giacche Verdi (*) | 8 | 0 | 8 |
| TOTALE | 1229 | 494 | 1723 |
Pubblicato il 14 febbraio 2015 da Luigi Esposito
Pubblicato il 4 giugno 2014 da Roberto Ferrari
Pubblicato il 15 febbraio 2014 da Lino Pellegri
Pubblicato il 1 febbraio 2014 da Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese
Pubblicato il 23 gennaio 2014 da Roberto Ferrari