Denominazione : | Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Unione Terre di Castelli | |
Indirizzo : | Piazza Borsellino, 1 - 41056 Savignano sul Panaro (MO) | |
Cellulare : | 3385333473 | |
Codice fiscale : | 02754930366 | |
Web : | http://www.terredicastelli.mo.it/unione/protezione_civile_givpc/index.htm | |
Email : | givpcunioneterredicastelli@gmail.com |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 0 | 0 | 15 | 15 |
A.I.B. / Anno 2023 | 1 | 13 | 23 | 37 |
A.I.B. / Anno 2022 | 2 | 6 | 12 | 20 |
A.I.B. / Anno 2021 | 1 | 8 | 9 | 18 |
A.I.B. / Anno 2020 | 0 | 0 | 10 | 10 |
A.I.B. / Anno 2019 | 1 | 6 | 19 | 26 |
A.I.B. / Anno 2018 | 0 | 8 | 12 | 20 |
A.I.B. / Anno 2017 | 1 | 13 | 8 | 22 |
A.I.B. / Anno 2016 | 0 | 13 | 11 | 24 |
A.I.B. / Anno 2015 | 0 | 9 | 13 | 22 |
A.I.B. / Anno 2013 | 0 | 35 | 20 | 55 |
A.I.B. / Anno 2012 | 0 | 0 | 7 | 7 |
A.I.B. / Anno 2011 | 0 | 26 | 9 | 35 |
A.I.B. / Anno 2010 | 1 | 19 | 20 | 40 |
A.I.B. / Anno 2009 | 0 | 20 | 15 | 35 |
A.I.B. / Anno 2008 | 2 | 20 | 9 | 31 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 18 | 7 | 25 |
TOTALE | 9 | 214 | 219 | 442 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 8 | 0 | 8 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 78 | 12 | 90 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 6 | 0 | 6 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 13 | 0 | 13 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 17 | 0 | 17 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 3 | 3 | 6 |
Ricerca elicottero disperso | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 6 | 1 | 7 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 1 | 2 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 20 | 1 | 21 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 919 | 702 | 1621 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 7 | 1 | 8 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 26 | 7 | 33 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | 3 | 34 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 12 | 7 | 19 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 11 | 3 | 14 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 17 | 1 | 18 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 3 | 2 | 5 |
Incendio Pescarola (Prignano) | 09/09/2018 | 12/09/2018 | 0 | 1 | 1 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 7 | 13 | 20 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 23 | 5 | 28 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 12 | 2 | 14 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 3 | 3 |
Disinnesco bomba (Montecreto) | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1 | 0 | 1 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Guiglia) | 01/10/2016 | 02/10/2016 | 8 | 0 | 8 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 4 | 7 | 11 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (San Venanzio di Maranello) | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 9 | 0 | 9 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 22 | 6 | 28 |
Esercitazione Rischio Idraulico (Ferrara) | 18/09/2015 | 26/09/2015 | 1 | 1 | 2 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 12 | 0 | 12 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 10 | 1 | 11 |
Ricerca Disperso (Nonantolana) | 11/04/2015 | 12/04/2015 | 5 | 0 | 5 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 17 | 1 | 18 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 40 | 0 | 40 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 8 | 0 | 8 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 17 | 0 | 17 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 4 | 0 | 4 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 16 | 0 | 16 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 164 | 20 | 184 |
Ricerca disperso Vignola | 20/07/2013 | 20/07/2013 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso (fiume Secchia) | 24/03/2013 | 25/03/2013 | 4 | 0 | 4 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 16 | 0 | 16 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 10 | 0 | 10 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 105 | 9 | 114 |
TOTALE | 1713 | 822 | 2535 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/02 - Marzaglia | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 3 | 3 | 3 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/01 - Marzaglia | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 2 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 3 | 3 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 6 | 6 | 6 |
Workshop Sala Operativa AIB 2022/01 - Marzaglia | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 3 | 2 | 0 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2022/01 - Modena | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 4 | 4 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2021/06 - Modena | 25/05/2021 | 05/06/2021 | 8 | 8 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2021/04 - Modena | 27/04/2021 | 05/06/2021 | 3 | 3 | 2 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2021/01 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 7 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2021/02 - Modena | 30/03/2021 | 24/04/2021 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/02 - Modena | 17/11/2020 | 17/10/2021 | 2 | 2 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2020/02 - Modena | 02/07/2020 | 11/07/2020 | 4 | 4 | 4 |
Formazione base - corso breve 2020/05 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 8 | 7 | 7 |
Formazione base - corso breve 2020/01 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 2 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 1 | 1 | 1 |
Workshop Sicurezza 2019/03 - Modena | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2 | 2 | 2 |
Seminario per volontari di Protezione Civile operatori di Sala Radio 2018/01 - Modena | 24/11/2018 | 01/12/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2018/02 | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 5 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2018/01 - Nonantola | 16/10/2018 | 27/10/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2018/01 - Modena & Pavullo | 07/05/2018 | 09/06/2018 | 2 | 2 | 1 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2017/01 - Savignano | 05/06/2017 | 18/06/2017 | 7 | 6 | 6 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 6 | 0 | 0 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2017/02 - Vignola | 13/03/2017 | 25/03/2017 | 11 | 8 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 6 | 6 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/02 - Savignano | 16/11/2015 | 28/11/2015 | 18 | 17 | 16 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2015/01 - Savignano | 08/06/2015 | 28/06/2015 | 24 | 22 | 13 |
Corso base di Protezione Civile 2014/04 - Savignano | 24/11/2014 | 13/12/2014 | 14 | 14 | 13 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2014/01 | 19/05/2014 | 21/06/2014 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2013/04 - Savignano | 27/05/2013 | 01/06/2013 | 51 | 26 | 25 |
TOTALE | 229 | 184 | 162 |
Martedì 27 settembre 2016 - Modena 2000
Da sabato 12 marzo 2016 a domenica 13 marzo 2016 (Vignola)
Mercoledì 9 marzo 2016 - Gazzetta di Modena
Giovedì 5 novembre 2015 - Modena 2000
Da sabato 26 settembre 2015 a domenica 27 settembre 2015 (Area Sportiva Tazio Nuvolari - Savignano sul Panaro)
Venerdì 25 settembre 2015 - Gazzetta di Modena
Mercoledì 11 marzo 2015 - Vivere le Marche
Sabato 7 marzo 2015 - Gazzetta di Modena
Venerdì 6 marzo 2015 - Modena 2000
Mercoledì 26 novembre 2014 - Gazzetta di Modena
Giovedì 3 ottobre 2013 - Modena 2000
Sabato 10 marzo 2012 - Gazzetta di Modena
Giovedì 15 settembre 2011 - Modena 2000