Denominazione : | Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Modena | |
Indirizzo : | Via Morandi, 54 - 41122 Modena (MO) | |
Telefono : | 3204727926 | |
Cellulare : | 3292104020 | |
Codice fiscale : | 00221940364 | |
Web : | http://www.moproc.com | |
Email : | info@moproc.com |
Nome | Servizi Sala Operativa | Servizi Avvistamento Fissi | Servizi Avvistamento Mobile | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|
A.I.B. / Anno 2024 | 9 | 29 | 61 | 99 |
A.I.B. / Anno 2023 | 18 | 48 | 92 | 158 |
A.I.B. / Anno 2022 | 19 | 39 | 104 | 162 |
A.I.B. / Anno 2021 | 26 | 43 | 107 | 176 |
A.I.B. / Anno 2020 | 12 | 43 | 120 | 175 |
A.I.B. / Anno 2019 | 17 | 30 | 67 | 114 |
A.I.B. / Anno 2018 | 12 | 22 | 112 | 146 |
A.I.B. / Anno 2017 | 30 | 52 | 103 | 185 |
A.I.B. / Anno 2016 | 23 | 35 | 93 | 151 |
A.I.B. / Anno 2015 | 15 | 44 | 31 | 90 |
A.I.B. / Anno 2013 | 29 | 48 | 28 | 105 |
A.I.B. / Anno 2012 | 0 | 0 | 22 | 22 |
A.I.B. / Anno 2011 | 20 | 31 | 26 | 77 |
A.I.B. / Anno 2010 | 10 | 29 | 16 | 55 |
A.I.B. / Anno 2009 | 17 | 30 | 25 | 72 |
A.I.B. / Anno 2008 | 14 | 36 | 35 | 85 |
A.I.B. / Anno 2007 | 0 | 36 | 37 | 73 |
A.I.B. / Anno 2006 | 0 | 20 | 0 | 20 |
A.I.B. / Anno 2005 | 0 | 27 | 0 | 27 |
A.I.B. / Anno 2004 | 0 | 8 | 0 | 8 |
TOTALE | 271 | 650 | 1079 | 2000 |
Nome | Data inizio | Data fine | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|---|---|
Alluvione Toscana | 05/11/2023 | 18/11/2023 | 11 | 4 | 15 |
Sisma Appennino Modenese 2023 | 09/09/2023 | 01/10/2023 | 40 | 18 | 58 |
Intervento AIB S.Cassiano (02/08/2023) | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 6 | 1 | 7 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3) | 09/05/2023 | 09/08/2023 | 327 | 111 | 438 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 28 | 1 | 29 |
Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (1) | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 51 | 25 | 76 |
Emergenza Neve Valmarecchia | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 4 | 1 | 5 |
Addestramento SISMA 2022 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 24 | 13 | 37 |
Esercitazione Water Training Modena 2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 37 | 27 | 64 |
Emergenza maltempo diffuso (Ravenna) | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 2 | 0 | 2 |
Ricerca disperso Modena 25/09/2022 | 25/09/2022 | 25/09/2022 | 12 | 2 | 14 |
Emergenza allagamenti (Fiorano) | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 1 | 1 | 2 |
Emergenza Marche | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 12 | 2 | 14 |
Intervento AIB (via Fontanamora - Pavullo) | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 7 | 0 | 7 |
Gemellaggio AIB Sicilia 2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 6 | 0 | 6 |
Ricerca disperso (Fanano) | 21/07/2022 | 30/07/2022 | 13 | 2 | 15 |
Intervento AIB (Magreta) | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 4 | 1 | 5 |
Intervento AIB (Vergato) | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca elicottero disperso | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 12 | 5 | 17 |
Supporto concerto Arena Campovolo (RE) | 04/06/2022 | 05/06/2022 | 7 | 0 | 7 |
Addestramento AIB 2022 | 27/05/2022 | 05/06/2022 | 13 | 10 | 23 |
Intervento AIB in Sicilia | 01/08/2021 | 19/08/2021 | 8 | 3 | 11 |
Intervento AIB (Casa Malgari) | 25/04/2021 | 25/04/2021 | 7 | 1 | 8 |
Ricerca disperso Sassuolo 23-24/4/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 21 | 0 | 21 |
Emergenza idro 22/01/2021 | 22/01/2021 | 24/01/2021 | 37 | 16 | 53 |
Emergenza idro 4/12/2020 | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 157 | 132 | 289 |
Disinnesco ordigno bellico Fiumalbo | 12/09/2020 | 14/09/2020 | 0 | 1 | 1 |
EME-Coronavirus | 24/02/2020 | 08/06/2022 | 1456 | 161 | 1617 |
EME-Anticendio Boschivo GAIANELLO 10-02-2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 3 | 0 | 3 |
Emergenza Idro Brescello 26/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 13 | 0 | 13 |
Emergenza idro 24/11/2019 | 24/11/2019 | 26/11/2019 | 22 | 20 | 42 |
Emergenza Idro Budrio 24/11/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 0 | 2 | 2 |
Emergenza idro 16/11/2019 | 16/11/2019 | 22/11/2019 | 85 | 51 | 136 |
Emergenza fiumi - 27 maggio 2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 39 | 60 | 99 |
Emerg. meteo idrog. idraulica 12-13/5/2019 | 12/05/2019 | 17/05/2019 | 69 | 66 | 135 |
Eme. meteo idrogeologica idraulica 5/5/2019 | 05/05/2019 | 10/05/2019 | 29 | 25 | 54 |
Ricerca disperso Carpi | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 6 | 1 | 7 |
Emergenza Fluviale Castelmaggiore | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 13 | 1 | 14 |
Emergenza fiumi 01/02/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 47 | 48 | 95 |
Ricerca disperso Bastiglia 23/01/2019 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 10 | 1 | 11 |
Intervento AIB (Monteombraro) | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 2 | 0 | 2 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 29 | 3 | 32 |
RIcerca persona scomparsa Modena 10/12/2018 | 10/12/2018 | 12/01/2019 | 29 | 3 | 32 |
Disinnesco ordigno bellico San Felice s/P | 22/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 1 | 5 |
Ricerca disperso Selvella Pievepelago 13/11 | 13/11/2018 | 15/11/2018 | 2 | 0 | 2 |
EME - Criticità idro e mare 29/10/2018 | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 6 | 4 | 10 |
Incendio Pescarola (Prignano) | 09/09/2018 | 12/09/2018 | 3 | 0 | 3 |
Ricerca disperso (Sestola - Roncoscaglia) | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 4 | 8 | 12 |
Emergenza fiumi 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 9 | 9 | 18 |
Emergenza fiumi 10/03/2018 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 48 | 56 | 104 |
Allagamento sotterranei osp. Baggiovara | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 15 | 2 | 17 |
Piene nei corsi d'acqua e gelo 10/12/2017 | 11/12/2017 | 28/12/2017 | 113 | 72 | 185 |
Visita Santo Padre (Carpi-Mirandola) | 01/04/2017 | 02/04/2017 | 42 | 15 | 57 |
Intervento AIB (Lago Scaffaiolo) | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 7 | 2 | 9 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 15 | 15 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 15 | 15 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 15 | 15 |
Rimessaggio tende ex CARA | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 0 | 15 | 15 |
Disinnesco bomba (Montecreto) | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1 | 0 | 1 |
Sisma Marche e Umbria | 27/10/2016 | 11/03/2017 | 18 | 18 | 36 |
Ricerca disperso (Carpi - Via Donelli) | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 1 | 0 | 1 |
Ricerca disperso (Guiglia) | 01/10/2016 | 02/10/2016 | 10 | 1 | 11 |
Sisma Italia Centrale 24-8-2016 | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 21 | 29 | 50 |
Ricerca disperso Palagano (MO) | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 23 | 0 | 23 |
Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) | 27/02/2016 | 02/03/2016 | 49 | 14 | 63 |
Monitoraggio frana (Montebaranzone) | 23/12/2015 | 27/02/2016 | 6 | 2 | 8 |
Esercitazione Rischio Idraulico (Ferrara) | 18/09/2015 | 26/09/2015 | 17 | 3 | 20 |
Esondazione NURE Piacenza | 14/09/2015 | 21/09/2015 | 32 | 9 | 41 |
Allestimento Campo Rifugiati Bologna | 25/07/2015 | 01/08/2015 | 7 | 1 | 8 |
Allagamenti per temporali (Carpi-Bastiglia) | 15/05/2015 | 16/05/2015 | 6 | 4 | 10 |
Ricerca Disperso (Nonantolana) | 11/04/2015 | 12/04/2015 | 8 | 0 | 8 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 45 | 18 | 63 |
Monitoraggio frana (Morano) | 07/03/2015 | 09/03/2015 | 4 | 0 | 4 |
Ricerca disperso (Modena Ovest) | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 28 | 3 | 31 |
Emergenza Neve (Febbraio 2015) | 02/02/2015 | 13/02/2015 | 96 | 2 | 98 |
Piena Po Boretto (Re) | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 9 | 3 | 12 |
Monitoraggio cantieri argini | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 6 | 4 | 10 |
Alluvione Genova/Parma | 13/10/2014 | 19/10/2014 | 12 | 7 | 19 |
Ricerca disperso (Montegibbio) | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 14 | 2 | 16 |
Allerta Temporali 30-7-2014 | 30/07/2014 | 27/09/2014 | 0 | 1 | 1 |
Ricerca disperso (Prignano) | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 12 | 1 | 13 |
Tromba d'aria (Nonantola) | 30/04/2014 | 04/05/2014 | 6 | 4 | 10 |
Presidio livelli idrometrici (marzo 2014) | 04/03/2014 | 13/03/2014 | 16 | 7 | 23 |
Esondazione Secchia | 19/01/2014 | 26/02/2014 | 350 | 119 | 469 |
Ricerca disperso (Modena) | 29/11/2013 | 09/12/2013 | 9 | 0 | 9 |
Incendio CA.RE. (Carpi) | 24/08/2013 | 25/08/2013 | 7 | 0 | 7 |
Terremoto Garfagnana | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 0 | 3 | 3 |
Ricerca disperso (Carpi) | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 0 | 2 | 2 |
Tromba d'aria (San Martino Spino) | 03/05/2013 | 05/05/2013 | 5 | 0 | 5 |
Monitoraggio frana (Monteberanzone-Varana) | 20/04/2013 | 22/04/2013 | 1 | 0 | 1 |
Emergenza idraulica Secchia-Pedemontana | 05/04/2013 | 07/04/2013 | 16 | 8 | 24 |
Ricerca disperso (fiume Secchia) | 24/03/2013 | 25/03/2013 | 19 | 2 | 21 |
Emergenza piena Secchia | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 0 | 2 | 2 |
Una giornata per dire grazie | 09/03/2013 | 09/03/2013 | 5 | 0 | 5 |
Sequenza sismica Garfagnana/Emilia | 01/02/2013 | 02/02/2013 | 1 | 4 | 5 |
Emergenza idraulica Secchia-Panaro | 11/11/2012 | 13/11/2012 | 43 | 13 | 56 |
Ricerca disperso (Mirandola) 2012 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | 12 | 0 | 12 |
Ricerca disperso (Sassuolo) | 26/08/2012 | 28/08/2012 | 17 | 0 | 17 |
Terremoto Emilia 2012 | 20/05/2012 | 27/11/2013 | 1185 | 329 | 1514 |
TOTALE | 5070 | 1663 | 6733 |
Nome | Data inizio | Data fine | Iscritti | Partecipanti | Formati |
---|---|---|---|---|---|
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/02 - Marzaglia | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 12 | 12 | 12 |
Corso per addetti antincendio boschivo - Mod.2B - OPERATORE SOUP 2024/01 - Modena | 04/06/2024 | 18/06/2024 | 4 | 4 | 4 |
Addestramento Antincendio Boschivo 2024/01 - Marzaglia | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 11 | 10 | 10 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/02 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2024/01 - Modena | 21/05/2024 | 01/06/2024 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2024/02 - Bomporto | 06/05/2024 | 18/05/2024 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2024/01 - Castelfranco Emilia | 18/04/2024 | 04/05/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2023/01 - Modena | 19/12/2023 | 28/01/2024 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2023/01 - Modena | 07/12/2023 | 16/12/2023 | 10 | 9 | 9 |
Corso propedeutico per istruttori 2023/01 - Modena | 23/11/2023 | 02/12/2023 | 7 | 6 | 6 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2023/01 - Modena | 07/11/2023 | 11/02/2024 | 3 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2023/04 - Pavullo | 19/10/2023 | 28/10/2023 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2023/03 - Modena | 14/09/2023 | 23/09/2023 | 10 | 9 | 9 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2023/01 - Modena | 06/05/2023 | 08/10/2023 | 7 | 7 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2023/01 - Modena | 13/04/2023 | 22/04/2023 | 11 | 10 | 8 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2022/01 - Modena | 01/12/2022 | 27/01/2024 | 10 | 9 | 1 |
Corso base di Protezione Civile 2022/04 - Medolla | 24/11/2022 | 03/12/2022 | 2 | 2 | 1 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2022/01 - Modena | 22/11/2022 | 26/03/2023 | 4 | 3 | 2 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2022/01 - Castelfranco Emilia | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 10 | 9 | 9 |
Corso base di Protezione Civile 2022/03 - Modena | 29/09/2022 | 08/10/2022 | 10 | 10 | 8 |
Workshop Sala Operativa AIB 2022/01 - Marzaglia | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2022/01 - Modena | 28/06/2022 | 09/07/2022 | 5 | 5 | 4 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2022/01 - Modena | 14/06/2022 | 09/07/2022 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2022/02 - Modena | 11/04/2022 | 23/04/2022 | 9 | 6 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2022/01 - Modena | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 5 | 5 | 4 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2021/01 - Carpi | 06/12/2021 | 18/12/2021 | 9 | 9 | 8 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2021/01 | 29/11/2021 | 20/03/2022 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2021/07 - Modena | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 9 | 8 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2021/06 - Modena | 25/05/2021 | 05/06/2021 | 7 | 7 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2021/04 - Modena | 27/04/2021 | 05/06/2021 | 6 | 6 | 6 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2021/01 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2021/03 - Modena | 13/04/2021 | 24/04/2021 | 6 | 6 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2021/02 - Modena | 30/03/2021 | 24/04/2021 | 5 | 5 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2021/01 - Modena | 16/03/2021 | 24/04/2021 | 6 | 6 | 6 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2020/02 - Modena | 17/11/2020 | 17/10/2021 | 12 | 12 | 9 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 15/10/2020 | 24/10/2021 | 2 | 2 | 2 |
Corso avanzato per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2020/01 - Modena | 14/10/2020 | 13/11/2022 | 19 | 18 | 17 |
Corso base di Protezione Civile 2020/03 - Modena | 24/09/2020 | 03/10/2020 | 10 | 10 | 10 |
Corso base di Protezione Civile 2020/02 - Modena | 02/07/2020 | 11/07/2020 | 22 | 19 | 14 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2020/01 - Modena | 04/06/2020 | 27/06/2020 | 6 | 6 | 6 |
Formazione base - corso breve 2020/05 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 9 | 8 | 8 |
Formazione base - corso breve 2020/02 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 5 | 5 | 5 |
Formazione base - corso breve 2020/01 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 19 | 18 | 18 |
Corso breve di primo soccorso 2019/02 - Modena | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 9 | 9 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2019/04 - Modena | 04/11/2019 | 16/11/2019 | 13 | 13 | 12 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2019/02 - Modena | 22/10/2019 | 26/10/2019 | 4 | 3 | 3 |
Workshop Sicurezza 2019/03 - Modena | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di primo soccorso 2019/01 - Bomporto | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2019/01 - Savignano | 04/06/2019 | 15/06/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2019/01 - Modena | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 6 | 6 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2019/02 - Cavezzo | 28/03/2019 | 06/04/2019 | 6 | 6 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2019/01 - Vignola | 21/02/2019 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 1 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2018/01 - Modena | 07/03/2019 | 25/05/2019 | 1 | 1 | 1 |
Corso propedeutico per istruttori 2018/01 - Modena | 14/02/2019 | 24/02/2019 | 4 | 3 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2018/04 - San Prospero | 06/12/2018 | 16/12/2018 | 2 | 2 | 2 |
Seminario per volontari di Protezione Civile operatori di Sala Radio 2018/01 - Modena | 24/11/2018 | 01/12/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso breve di cartografia e orientamento 2018/01 - Modena | 13/11/2018 | 17/11/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso per l'utilizzo in sicurezza delle motoseghe 2018/02 | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2018/01 - Nonantola | 16/10/2018 | 27/10/2018 | 4 | 3 | 3 |
Corso breve di primo soccorso 2018/02 - Mirandola | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2018/02 - Modena | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2018/03 - Modena | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 4 | 4 | 4 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2018/01 - Modena | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 1 | 1 | 1 |
Corso breve di primo soccorso 2018/01 - Vignola | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 9 | 9 | 9 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2018/01 - Modena & Pavullo | 07/05/2018 | 09/06/2018 | 5 | 5 | 5 |
Corso base di Protezione Civile 2018/02 - Campogalliano | 19/04/2018 | 28/04/2018 | 11 | 11 | 11 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2018/01 - Modena | 13/02/2018 | 25/02/2018 | 5 | 5 | 5 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2017/01 | 12/01/2018 | 11/03/2018 | 3 | 3 | 3 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/04 - Pavullo | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/02 - Modena | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/02 - Carpi | 07/11/2017 | 18/11/2017 | 4 | 4 | 4 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/02 - Modena | 28/10/2017 | 12/11/2017 | 5 | 4 | 4 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2017/01 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 5 | 5 | 3 |
Corso base di Protezione Civile 2017/05 - Opem CRI + Base (Modena) | 14/10/2017 | 15/10/2017 | 10 | 8 | 8 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2017/01 - Savignano | 05/06/2017 | 18/06/2017 | 11 | 9 | 7 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2017/01 - San Cesario | 02/05/2017 | 13/05/2017 | 4 | 3 | 3 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2017/01 - Cavezzo | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 1 | 1 | 1 |
Corso per addetti alle cucine, mense e magazz. alim. in emergenza 2017/01 - Modena | 18/03/2017 | 10/06/2017 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2017/02 - Vignola | 13/03/2017 | 25/03/2017 | 13 | 10 | 10 |
Corso base di Protezione Civile 2017/01 - Integrato ANPAs (Maranello) | 14/01/2017 | 15/01/2017 | 5 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/02 - Bomporto | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 7 | 7 | 7 |
Corso breve di radio comunicazioni 2016/01 - Formigine | 15/11/2016 | 19/11/2016 | 13 | 12 | 12 |
Corso base di Protezione Civile 2016/06 - Modena | 14/11/2016 | 26/11/2016 | 17 | 15 | 14 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2016/01 | 03/11/2016 | 10/12/2016 | 4 | 4 | 4 |
Corso base di Protezione Civile 2016/04 - Opem CRI + Base (Carpi) | 10/09/2016 | 11/09/2016 | 7 | 6 | 6 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2016/01 - Campogalliano | 07/06/2016 | 18/06/2016 | 3 | 3 | 3 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2016/01 - Pavullo | 16/05/2016 | 25/06/2016 | 9 | 9 | 9 |
Corso base di Protezione Civile 2016/03 - San Cesario | 16/05/2016 | 28/05/2016 | 6 | 6 | 4 |
Corso per addetti alla segreteria d’emergenza 2016/01 | 23/02/2016 | 03/04/2016 | 8 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2016/01 - Integrato ANPAs (Pavullo) | 16/01/2016 | 30/01/2016 | 2 | 2 | 2 |
Corso base di Protezione Civile 2015/06 - Opem CRI + Base (Bastiglia) | 29/11/2015 | 06/12/2015 | 14 | 13 | 13 |
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per il volontariato 2015/05 - Base (Modena) | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 43 | 41 | 41 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/02 - Savignano | 16/11/2015 | 28/11/2015 | 1 | 1 | 1 |
Corso cinofili e volontari di supp. alla ricerca di persone disperse 2015/01 | 01/10/2015 | 08/11/2015 | 18 | 18 | 15 |
Operatori di sicurezza in ambiente fluviale 2015/01 - Modena | 07/07/2015 | 10/10/2015 | 8 | 8 | 8 |
Corso per addetti all'avvistamento di incendi boschivi 2015/01 - Savignano | 08/06/2015 | 28/06/2015 | 13 | 13 | 12 |
Corso base di Protezione Civile 2015/04 - Bomporto | 18/05/2015 | 06/06/2015 | 9 | 8 | 6 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2015/01 - Cavezzo | 30/03/2015 | 18/04/2015 | 14 | 13 | 13 |
Corso base di Protezione Civile 2015/01 - Opem CRI + Base | 14/02/2015 | 22/02/2015 | 8 | 8 | 8 |
Corso base di Protezione Civile 2014/04 - Savignano | 24/11/2014 | 13/12/2014 | 5 | 5 | 5 |
Corso per addetti alle emergenze idrauliche 2014/02 - Bastiglia | 07/10/2014 | 25/10/2014 | 25 | 25 | 25 |
Corso base di Protezione Civile 2014/02 - Modena | 23/06/2014 | 28/06/2014 | 23 | 21 | 18 |
Corso per addetti all’antincendio boschivo 2014/01 | 19/05/2014 | 21/06/2014 | 7 | 7 | 7 |
Corso base di Protezione Civile 2013/07 - Modena 2 | 17/06/2013 | 22/06/2013 | 6 | 6 | 6 |
Corso base di Protezione Civile 2013/04 - Savignano | 27/05/2013 | 01/06/2013 | 1 | 0 | 0 |
Corso base di Protezione Civile 2013/01 - Modena 1 | 06/05/2013 | 11/05/2013 | 24 | 20 | 19 |
TOTALE | 777 | 729 | 675 |
Giovedì 8 novembre 2018 - Gazzetta di Modena
Sabato 3 febbraio 2018 (Ospedale di Baggiovara - Modena)
Venerdì 26 agosto 2016 - Gazzetta di Modena
Venerdì 23 ottobre 2015 - Gazzetta di Modena
Lunedì 15 giugno 2015 - Gazzetta di Modena
Venerdì 28 novembre 2014 - Bologna 2000
Sabato 23 luglio 2011 - Provincia di Modena