Ricerca disperso nella zona del Sasso Tignoso a Pievepelago.
| Nome | Ricerca disperso Selvella Pievepelago 13/11 |
|---|---|
| Data inizio | Martedì 13 novembre 2018 |
| Data fine | Giovedì 15 novembre 2018 |
| Squadre | 19 |
| Volontari | 39 |
| Associazioni | 16 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| ANA Modena | 5 | 0 | 5 |
| ARI Carpi APS | 0 | 1 | 1 |
| AVAP Formigine | 6 | 0 | 6 |
| AVAP Maranello | 2 | 0 | 2 |
| AVPA Lama Mocogno | 1 | 0 | 1 |
| CRI Modena | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Cavezzo | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Modena | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Pavullo | 2 | 0 | 2 |
| GSC CUD VPC | 5 | 1 | 6 |
| Misericordia Pievepelago | 14 | 0 | 14 |
| Nucleo PVPC ANC Modena | 0 | 1 | 1 |
| ORM ODV Nonantola | 1 | 0 | 1 |
| PA Vignola | 2 | 0 | 2 |
| ULM Carpi | 2 | 1 | 3 |
| Antenna 2000 (*) | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 48 | 4 | 52 |
Venerdì 16 novembre 2018 - Sassuolo 2000
Martedì 13 novembre 2018 - Il Resto del Carlino