Intervento squadre volontari Consulta, nell'ambito della Colonna Mobile Regionale, per allagamenti nelle Marche.
Nome | Emergenza Marche |
---|---|
Data inizio | Venerdì 16 settembre 2022 |
Data fine | Sabato 1 ottobre 2022 |
Squadre | 6 |
Volontari | 41 |
Associazioni | 14 |
Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|
ARI Carpi APS | 0 | 1 | 1 |
CGGEV Modena | 0 | 4 | 4 |
CRI Modena | 1 | 0 | 1 |
GCVPC Bomporto | 2 | 5 | 7 |
GCVPC Campogalliano | 4 | 0 | 4 |
GCVPC Castelfranco | 4 | 0 | 4 |
GCVPC Cavezzo | 2 | 0 | 2 |
GCVPC Finale Emilia | 3 | 5 | 8 |
GCVPC Modena | 12 | 2 | 14 |
GCVPC Pavullo | 3 | 0 | 3 |
GCVPC San Prospero | 1 | 0 | 1 |
GCVPC Soliera | 1 | 0 | 1 |
GSC CUD VPC | 0 | 1 | 1 |
ORM ODV Nonantola | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 34 | 18 | 52 |
Lunedì 26 settembre 2022 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
Lunedì 19 settembre 2022 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
Venerdì 16 settembre 2022 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna