Intervento squadre Consulta nell'ambito della Colonna Mobile regione Emilia-Romagna per pulizia abitazioni allagate a Castel Bolognase e Bognocavallo in provincia di Ravenna.
| Nome | Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (2) |
|---|---|
| Data inizio | Venerdì 5 maggio 2023 |
| Data fine | Martedì 9 maggio 2023 |
| Squadre | 30 |
| Volontari | 86 |
| Associazioni | 18 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| CGGEV Modena | 1 | 0 | 1 |
| CRI Carpi | 2 | 0 | 2 |
| CRI Finale Emilia | 2 | 0 | 2 |
| CRI Modena | 5 | 0 | 5 |
| CRI Sassuolo | 2 | 1 | 3 |
| GCVPC Bomporto | 5 | 0 | 5 |
| GCVPC Campogalliano | 10 | 0 | 10 |
| GCVPC Castelfranco | 12 | 0 | 12 |
| GCVPC Cavezzo | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Concordia | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Finale Emilia | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Formigine | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Modena | 28 | 1 | 29 |
| GCVPC San Prospero | 4 | 0 | 4 |
| GCVPC Soliera | 3 | 0 | 3 |
| GIVPC Terre Castelli | 6 | 0 | 6 |
| ORM ODV Nonantola | 2 | 0 | 2 |
| Pro.Civi.Co.S. Modena | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 91 | 2 | 93 |
Da venerdì 5 maggio 2023 a martedì 9 maggio 2023 - Foto di Vari