Addestramento colonna mobile provinciale a Pievepelago (MO).
Nome | Sisma Appennino Modenese 2023 |
---|---|
Data inizio | Sabato 9 settembre 2023 |
Data fine | Domenica 1 ottobre 2023 |
Squadre | 52 |
Volontari | 116 |
Associazioni | 26 |
Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|
Aeroclub Sassuolo ASD | 2 | 4 | 6 |
ANA Modena | 8 | 0 | 8 |
ARI Carpi APS | 0 | 1 | 1 |
ARI Modena APS | 0 | 1 | 1 |
AVIS Modena | 0 | 1 | 1 |
CGGEV Modena | 2 | 9 | 11 |
CRI Modena | 16 | 0 | 16 |
CRI Sassuolo | 10 | 1 | 11 |
GCVPC Bomporto | 2 | 1 | 3 |
GCVPC Campogalliano | 19 | 1 | 20 |
GCVPC Castelfranco | 22 | 0 | 22 |
GCVPC Cavezzo | 3 | 1 | 4 |
GCVPC Finale Emilia | 6 | 0 | 6 |
GCVPC Formigine | 2 | 2 | 4 |
GCVPC Medolla | 4 | 0 | 4 |
GCVPC Modena | 40 | 18 | 58 |
GCVPC Pavullo | 19 | 2 | 21 |
GCVPC San Cesario | 2 | 0 | 2 |
GCVPC Soliera | 1 | 0 | 1 |
GIVPC Terre Castelli | 8 | 0 | 8 |
Misericordia Pievepelago | 7 | 0 | 7 |
Nucleo VPC ANC Modena | 0 | 1 | 1 |
ORM ODV Nonantola | 10 | 0 | 10 |
PA Vignola | 3 | 0 | 3 |
Pro.Civi.Co.S. Modena | 1 | 2 | 3 |
ULM Carpi | 1 | 1 | 2 |
TOTALE | 188 | 46 | 234 |
Venerdì 29 settembre 2023 - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (NON USARE)