Intervento Colonna Mobile regione Emilia-Romagna in supporto alla regione Toscana colpita da abbondanti piogge e successivi allagamenti.
| Nome | Alluvione Toscana |
|---|---|
| Data inizio | Domenica 5 novembre 2023 |
| Data fine | Sabato 18 novembre 2023 |
| Squadre | 9 |
| Volontari | 39 |
| Associazioni | 14 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| CGGEV Modena | 1 | 2 | 3 |
| CRI Modena | 4 | 0 | 4 |
| GCVPC Bomporto | 0 | 2 | 2 |
| GCVPC Campogalliano | 4 | 0 | 4 |
| GCVPC Carpi | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Castelfranco | 5 | 0 | 5 |
| GCVPC Cavezzo | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Finale Emilia | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Modena | 11 | 4 | 15 |
| GCVPC Soliera | 1 | 0 | 1 |
| GSC CUD VPC | 1 | 1 | 2 |
| Misericordia Pievepelago | 0 | 1 | 1 |
| PA CROCE BLU Mirandola | 1 | 0 | 1 |
| ULM Carpi | 0 | 1 | 1 |
| TOTALE | 35 | 11 | 46 |
Lunedì 6 novembre 2023 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna