Sabato 9 maggio prova carico attrezzature e materiali. Previste attività dalle ore 08.00 alle 20.00 (orari di arrivo e rientro da Marzaglia) con personale ridotto, totali 20/25 persone + staff (goe, supporto goe, tlc, cucina, magazzino, ecc…).
Sabato notte, possibilità di pernottare a Marzaglia per chi è impegnato per entrambi i giorni, dando la priorità alle Organizzazioni/volontari che sono più lontani da Marzaglia e fino a esaurimento posti disponibili (circa 50).
Domenica 10 maggio prova montaggio attrezzature e modulo di colonna mobile. Previsto arrivo a Marzaglia ore 07.30 e registrazione volontari, briefing e inizio attività. Termine attività previsto per le ore 20.00 circa. Attività svolte con personale disponibile, ipotizzato circa 100 unità comprensivo di staff CPVPC.
| Nome | Addestramento Modulo Assistenza Popolazione |
|---|---|
| Data inizio | Sabato 9 maggio 2026 |
| Data fine | Domenica 10 maggio 2026 |
| Squadre | 17 |
| Volontari | 119 |
| Associazioni | 29 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| Aeroclub Sassuolo ASD | 0 | 1 | 1 |
| AGESCI Modena | 0 | 5 | 5 |
| ARI Modena APS | 0 | 1 | 1 |
| CGGEV Modena | 1 | 9 | 10 |
| CRI Carpi | 1 | 0 | 1 |
| CRI Modena | 0 | 4 | 4 |
| CRI Sassuolo | 0 | 3 | 3 |
| CROCE BLU Castelfranco | 0 | 1 | 1 |
| CROCE BLU Modena | 2 | 1 | 3 |
| GCVPC Bomporto | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Campogalliano | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Carpi | 8 | 0 | 8 |
| GCVPC Castelfranco | 7 | 2 | 9 |
| GCVPC Cavezzo | 2 | 2 | 4 |
| GCVPC Finale Emilia | 10 | 6 | 16 |
| GCVPC Formigine | 2 | 1 | 3 |
| GCVPC Modena | 25 | 22 | 47 |
| GCVPC Pavullo | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Ravarino | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC San Cesario | 2 | 4 | 6 |
| GCVPC San Possidonio | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC San Prospero | 3 | 1 | 4 |
| GIVPC Terre Castelli | 5 | 1 | 6 |
| GSC CUD VPC | 3 | 1 | 4 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 0 | 1 | 1 |
| PA Campogalliano | 0 | 1 | 1 |
| PA CROCE BLU Mirandola | 5 | 3 | 8 |
| RDN ER | 0 | 2 | 2 |
| ULM Carpi | 2 | 2 | 4 |
| TOTALE | 80 | 78 | 158 |
Lunedì 11 maggio 2026 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
Da sabato 9 maggio 2026 a domenica 10 maggio 2026 - Foto di Filippo Bonechi, Sara Brancolini, Giada Egrotelli, Roberto Ferrari, Dario Montardi, Lino Scida, Fabrizio Toscan, Stefano Zannoni