Intervento squadre Consulta per fontanazzo a Boretto (RE).
| Nome | Piena Po Boretto (Re) |
|---|---|
| Data inizio | Martedì 18 novembre 2014 |
| Data fine | Venerdì 21 novembre 2014 |
| Squadre | 11 |
| Volontari | 52 |
| Associazioni | 15 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| ANA Modena | 0 | 1 | 1 |
| ARI Carpi APS | 0 | 1 | 1 |
| AVIS Modena | 5 | 0 | 5 |
| GCVPC Bastiglia | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Campogalliano | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Cavezzo | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Finale Emilia | 5 | 0 | 5 |
| GCVPC Formigine | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Modena | 9 | 3 | 12 |
| GIVPC Terre Castelli | 8 | 0 | 8 |
| GSC CUD VPC | 1 | 1 | 2 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 3 | 0 | 3 |
| ULM Carpi | 1 | 1 | 2 |
| Antenna 2000 (*) | 7 | 1 | 8 |
| TOTALE | 45 | 8 | 53 |
Pubblicato il 21 novembre 2014 da Roberto Ferrari
Martedì 18 novembre 2014 - Foto di Roberto Ferrari