| Nome | Addestramento AIB 2026 |
|---|---|
| Data inizio | Sabato 6 giugno 2026 |
| Data fine | Sabato 6 giugno 2026 |
| Squadre | 15 |
| Volontari | 71 |
| Associazioni | 23 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| Aeroclub Sassuolo ASD | 0 | 1 | 1 |
| ANA Modena | 7 | 2 | 9 |
| AVIS Modena | 1 | 0 | 1 |
| CGGEV Modena | 2 | 0 | 2 |
| CRI Modena | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Bomporto | 1 | 1 | 2 |
| GCVPC Campogalliano | 3 | 1 | 4 |
| GCVPC Carpi | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Cavezzo | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Finale Emilia | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Formigine | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Medolla | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Modena | 11 | 6 | 17 |
| GCVPC Pavullo | 2 | 1 | 3 |
| GCVPC Ravarino | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Serramazzoni | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Soliera | 2 | 0 | 2 |
| GIVPC Terre Castelli | 3 | 1 | 4 |
| Nucleo PVPC ANC Modena | 2 | 0 | 2 |
| PA Campogalliano | 0 | 1 | 1 |
| Pro.Civi.Co.S. Modena | 0 | 1 | 1 |
| ANA Emilia-Romagna (*) | 1 | 0 | 1 |
| Coordinamento Reggio-Emilia (*) | 11 | 0 | 11 |
| TOTALE | 54 | 18 | 72 |
Lunedì 8 giugno 2026 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
Sabato 6 giugno 2026 - Foto di Roberto Ferrari