Monitoraggio argini fiumi Secchia e Panaro.
Nome | Emergenza idro 22/01/2021 |
---|---|
Data inizio | Venerdì 22 gennaio 2021 |
Data fine | Domenica 24 gennaio 2021 |
Squadre | 77 |
Volontari | 262 |
Associazioni | 23 |
Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|
ANA Modena | 8 | 1 | 9 |
ARI Modena APS | 0 | 1 | 1 |
CGGEV Modena | 0 | 6 | 6 |
GCVPC Bastiglia | 9 | 0 | 9 |
GCVPC Bomporto | 30 | 23 | 53 |
GCVPC Campogalliano | 16 | 6 | 22 |
GCVPC Carpi | 20 | 10 | 30 |
GCVPC Castelfranco | 8 | 1 | 9 |
GCVPC Cavezzo | 17 | 0 | 17 |
GCVPC Modena | 37 | 16 | 53 |
GCVPC Novi | 14 | 5 | 19 |
GCVPC Pavullo | 2 | 0 | 2 |
GCVPC Ravarino | 6 | 0 | 6 |
GCVPC San Cesario | 6 | 0 | 6 |
GCVPC San Possidonio | 17 | 0 | 17 |
GCVPC San Prospero | 11 | 5 | 16 |
GCVPC Soliera | 5 | 0 | 5 |
GSC CUD VPC | 3 | 0 | 3 |
Nucleo VPC ANC Modena | 14 | 0 | 14 |
ORM ODV Nonantola | 9 | 5 | 14 |
PA CROCE BLU Mirandola | 0 | 1 | 1 |
PA Vignola | 2 | 0 | 2 |
ULM Carpi | 0 | 1 | 1 |
TOTALE | 234 | 81 | 315 |
Pubblicato il 23 gennaio 2021 da Sky News