Attivazione squadre per piena fiumi Secchia e Panaro.
Nome | Emergenza idraulica Secchia-Panaro |
---|---|
Data inizio | Domenica 11 novembre 2012 |
Data fine | Martedì 13 novembre 2012 |
Squadre | 40 |
Volontari | 170 |
Associazioni | 22 |
Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|
AGESCI Modena | 2 | 1 | 3 |
ANA Modena | 29 | 0 | 29 |
Antenna 2000 | 1 | 0 | 1 |
ARI Carpi APS | 1 | 9 | 10 |
ARI Modena APS | 0 | 5 | 5 |
AVIS Modena | 0 | 2 | 2 |
CGGEV Modena | 4 | 2 | 6 |
GCVPC Cavezzo | 18 | 0 | 18 |
GCVPC Finale Emilia | 8 | 2 | 10 |
GCVPC Formigine | 2 | 0 | 2 |
GCVPC Modena | 43 | 13 | 56 |
GCVPC Novi | 4 | 0 | 4 |
GCVPC Pavullo | 8 | 1 | 9 |
GEL Modena | 2 | 0 | 2 |
GIVPC Terre Castelli | 16 | 0 | 16 |
GSC CUD VPC | 0 | 5 | 5 |
Nucleo VPC ANC Modena | 4 | 0 | 4 |
Sea Sub PC | 2 | 0 | 2 |
ULM Carpi | 0 | 2 | 2 |
TOTALE | 144 | 42 | 186 |
Pubblicato il 15 novembre 2012 da Roberto Ferrari
Pubblicato il 15 novembre 2012 da Roberto Ferrari