Monitoraggio argini fiumi Secchia e Panaro.
| Nome | Presidio livelli idrometrici (marzo 2015) |
|---|---|
| Data inizio | Mercoledì 25 marzo 2015 |
| Data fine | Venerdì 27 marzo 2015 |
| Squadre | 72 |
| Volontari | 234 |
| Associazioni | 25 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| ANA Modena | 4 | 0 | 4 |
| ARI Carpi APS | 0 | 8 | 8 |
| ARI Modena APS | 0 | 5 | 5 |
| AVIS Modena | 4 | 1 | 5 |
| CGGEV Modena | 4 | 2 | 6 |
| GCVPC Bastiglia | 14 | 4 | 18 |
| GCVPC Campogalliano | 11 | 17 | 28 |
| GCVPC Camposanto | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Castelfranco | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Cavezzo | 35 | 0 | 35 |
| GCVPC Finale Emilia | 0 | 1 | 1 |
| GCVPC Modena | 45 | 18 | 63 |
| GCVPC Novi | 16 | 0 | 16 |
| GCVPC Ravarino | 10 | 0 | 10 |
| GCVPC San Possidonio | 10 | 0 | 10 |
| GCVPC San Prospero | 1 | 1 | 2 |
| GCVPC Soliera | 21 | 0 | 21 |
| GIVPC Terre Castelli | 17 | 1 | 18 |
| GSC CUD VPC | 4 | 1 | 5 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 26 | 0 | 26 |
| PA Campogalliano | 6 | 0 | 6 |
| PA Vignola | 2 | 0 | 2 |
| Sea Sub PC | 0 | 2 | 2 |
| ULM Carpi | 1 | 3 | 4 |
| Antenna 2000 (*) | 0 | 1 | 1 |
| TOTALE | 236 | 65 | 301 |
Venerdì 27 marzo 2015 - Il Resto del Carlino
Giovedì 26 marzo 2015 - MeteoWeb