Esercitazione provinciale sul rischio idraulico.
Nome | Esercitazione Water Training Modena 2022 |
---|---|
Data inizio | Sabato 26 novembre 2022 |
Data fine | Domenica 27 novembre 2022 |
Squadre | 24 |
Volontari | 143 |
Associazioni | 30 |
Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
---|---|---|---|
Aeroclub Sassuolo ASD | 0 | 2 | 2 |
ARI Carpi APS | 0 | 1 | 1 |
AVIS Modena | 2 | 0 | 2 |
CGGEV Modena | 12 | 6 | 18 |
CRI Carpi | 3 | 3 | 6 |
CRI Modena | 2 | 2 | 4 |
CRI Sassuolo | 0 | 2 | 2 |
CROCE BLU Castelfranco | 0 | 1 | 1 |
GCVPC Bomporto | 5 | 3 | 8 |
GCVPC Campogalliano | 7 | 2 | 9 |
GCVPC Carpi | 1 | 1 | 2 |
GCVPC Castelfranco | 6 | 1 | 7 |
GCVPC Cavezzo | 5 | 4 | 9 |
GCVPC Concordia | 2 | 1 | 3 |
GCVPC Finale Emilia | 14 | 13 | 27 |
GCVPC Medolla | 1 | 1 | 2 |
GCVPC Modena | 37 | 27 | 64 |
GCVPC Novi | 1 | 2 | 3 |
GCVPC Pavullo | 6 | 7 | 13 |
GCVPC San Cesario | 0 | 1 | 1 |
GCVPC San Possidonio | 4 | 6 | 10 |
GCVPC Soliera | 1 | 1 | 2 |
GIVPC Terre Castelli | 3 | 3 | 6 |
GSC CUD VPC | 1 | 1 | 2 |
Nucleo VPC ANC Modena | 0 | 1 | 1 |
ORM ODV Nonantola | 6 | 6 | 12 |
PA Sassuolo | 2 | 1 | 3 |
Pro.Civi.Co.S. Modena | 0 | 1 | 1 |
Sea Sub PC | 2 | 2 | 4 |
ULM Carpi | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 124 | 102 | 226 |
Martedì 29 novembre 2022 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
Sabato 26 novembre 2022 - Foto di Dario Montardi
Sabato 26 novembre 2022 - Foto di Giulio Cappi