Attivazione squadre volontari con coordinamento Consulta per intense precipitazioni e conseguente ondata di piena fiumi Secchia e Panaro.
| Nome | Eventi metereologici intensi (Febbraio 2016) |
|---|---|
| Data inizio | Sabato 27 febbraio 2016 |
| Data fine | Mercoledì 2 marzo 2016 |
| Squadre | 142 |
| Volontari | 494 |
| Associazioni | 38 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| ANA Modena | 23 | 1 | 24 |
| ARI Carpi APS | 3 | 9 | 12 |
| ARI Modena APS | 0 | 4 | 4 |
| AVIS Modena | 7 | 4 | 11 |
| CGGEV Modena | 13 | 9 | 22 |
| CRI Carpi | 8 | 2 | 10 |
| CRI Sassuolo | 8 | 2 | 10 |
| CROCE BLU Castelfranco | 0 | 6 | 6 |
| CROCE BLU Modena | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Bastiglia | 34 | 0 | 34 |
| GCVPC Bomporto | 30 | 1 | 31 |
| GCVPC Campogalliano | 39 | 1 | 40 |
| GCVPC Camposanto | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Carpi | 64 | 0 | 64 |
| GCVPC Castelfranco | 16 | 0 | 16 |
| GCVPC Cavezzo | 49 | 0 | 49 |
| GCVPC Concordia | 22 | 0 | 22 |
| GCVPC Finale Emilia | 17 | 8 | 25 |
| GCVPC Formigine | 6 | 2 | 8 |
| GCVPC Modena | 49 | 14 | 63 |
| GCVPC Novi | 19 | 0 | 19 |
| GCVPC Pavullo | 3 | 0 | 3 |
| GCVPC Ravarino | 9 | 1 | 10 |
| GCVPC San Possidonio | 21 | 0 | 21 |
| GCVPC San Prospero | 1 | 0 | 1 |
| GCVPC Soliera | 40 | 0 | 40 |
| GIVPC Terre Castelli | 22 | 6 | 28 |
| GSC CUD VPC | 6 | 2 | 8 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 16 | 8 | 24 |
| PA Campogalliano | 4 | 2 | 6 |
| PA CROCE BLU Mirandola | 8 | 1 | 9 |
| PA Vignola | 5 | 5 | 10 |
| Sea Sub PC | 4 | 1 | 5 |
| ULM Carpi | 1 | 3 | 4 |
| Antenna 2000 (*) | 12 | 0 | 12 |
| Coordinamento Bologna (*) | 6 | 0 | 6 |
| Coordinamento Reggio-Emilia (*) | 33 | 0 | 33 |
| GCVPC Guiglia (*) | 1 | 1 | 2 |
| TOTALE | 603 | 93 | 696 |
Mercoledì 11 maggio 2016 - Modenaonline
Pubblicato il 4 marzo 2016 da Roberto Ferrari
Pubblicato il 4 marzo 2016 da Roberto Ferrari
Lunedì 29 febbraio 2016 - Modena 2000
Lunedì 29 febbraio 2016 - Foto di Roberto Ferrari
Domenica 28 febbraio 2016 - Il Resto del Carlino