Emergenza fiumi / Evento

Da sabato 10 marzo 2018 a martedì 13 marzo 2018 (Provincia di Modena)

Piena fiumi Secchia e Panaro. Monitoraggio argini.


  Scheda evento
Nome Emergenza fiumi 10/03/2018
Data inizio Sabato 10 marzo 2018
Data fine Sabato 17 marzo 2018
Squadre 126
Volontari 375
Associazioni 33
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
ANA Modena 2 5 7
Antenna 2000 2 1 3
ARI Carpi APS 0 16 16
AVIS Modena 1 7 8
CGGEV Modena 2 13 15
CRI Sassuolo 0 2 2
CROCE BLU Camposanto 0 1 1
CROCE BLU Modena 1 7 8
GCVPC Bastiglia 29 0 29
GCVPC Bomporto 26 2 28
GCVPC Campogalliano 14 16 30
GCVPC Carpi 46 22 68
GCVPC Castelfranco 15 2 17
GCVPC Cavezzo 43 5 48
GCVPC Concordia 9 0 9
GCVPC Finale Emilia 6 0 6
GCVPC Formigine 0 1 1
GCVPC Modena 48 56 104
GCVPC Novi 17 1 18
GCVPC Pavullo 0 3 3
GCVPC San Possidonio 24 1 25
GCVPC San Prospero 22 0 22
GCVPC Soliera 23 1 24
GIVPC Terre Castelli 7 13 20
GSC CUD VPC 1 3 4
Nucleo VPC ANC Modena 21 4 25
ORM ODV Nonantola 33 5 38
PA CROCE BLU Mirandola 4 1 5
PA Vignola 5 8 13
Sea Sub PC 2 3 5
ULM Carpi 0 3 3
Coordinamento Bologna (*) 8 0 8
GCVPC Guiglia (*) 1 0 1
TOTALE 412 202 614
(*) Organizzazioni attualmente non aderenti alla Consulta di Modena

Contenuti collegati

La piena di Secchia e Panaro defluisce, riaperti i ponti a Modena / Notizia

Martedì 13 marzo 2018 - Gazzetta di Modena

Piena passata a Modena, ma l'allerta rimane / Notizia

Lunedì 12 marzo 2018 - TV Qui

Emergenza fiumi / Album

Domenica 11 marzo 2018 - Foto di Giulio Cappi