Emergenza maltempo diffuso (3) / Romagna / Evento

Da martedì 9 maggio 2023 a sabato 24 giugno 2023 (Emilia-Romagna)

Emnergenza provocata da intense precipitazioni in Emilia-Romagna con attività di monitoraggio arginale su Modena e supporto a zone allagate della Romagna.


  Scheda evento
Nome Maltempo RER - Alluvione - All.47 e 48 (3)
Data inizio Martedì 9 maggio 2023
Data fine Mercoledì 9 agosto 2023
Squadre 680
Volontari 941
Associazioni 52
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
Aeroclub Sassuolo ASD 0 16 16
AGESCI Carpi 0 16 16
AGESCI Modena 4 5 9
ANA Modena 49 7 56
ARI Carpi APS 1 7 8
ARI Modena APS 4 10 14
AVAP Formigine 0 1 1
AVAP Pavullo 10 0 10
AVAP Serramazzoni ODV 2 0 2
AVIS Modena 5 1 6
CGGEV Modena 18 27 45
CRI Carpi 34 9 43
CRI Finale Emilia 17 0 17
CRI Modena 161 11 172
CRI Prignano 14 0 14
CRI Sassuolo 21 12 33
CROCE BLU Camposanto 4 0 4
CROCE BLU Castelfranco 3 7 10
CROCE BLU Modena 42 1 43
GCVPC Bastiglia 34 3 37
GCVPC Bomporto 123 8 131
GCVPC Campogalliano 101 13 114
GCVPC Carpi 198 9 207
GCVPC Castelfranco 116 7 123
GCVPC Cavezzo 67 14 81
GCVPC Concordia 42 4 46
GCVPC Finale Emilia 59 15 74
GCVPC Formigine 28 9 37
GCVPC Medolla 18 0 18
GCVPC Modena 327 111 438
GCVPC Novi 57 10 67
GCVPC Pavullo 38 4 42
GCVPC Ravarino 19 0 19
GCVPC San Cesario 28 7 35
GCVPC San Possidonio 81 1 82
GCVPC San Prospero 130 13 143
GCVPC Soliera 46 3 49
GEL Modena 6 1 7
GIVPC Terre Castelli 78 12 90
GSC CUD VPC 13 10 23
L.A.M. ODV 4 0 4
Misericordia Pievepelago 25 0 25
Nucleo VPC ANC Modena 38 23 61
ORM ODV Nonantola 60 8 68
PA Campogalliano 0 1 1
PA CROCE BLU Mirandola 22 3 25
PA Vignola 56 7 63
Pro.Civi.Co.S. Modena 6 0 6
Sea Sub PC 15 0 15
ULM Carpi 1 10 11
ANM CRI (*) 7 0 7
Coordinamento Reggio-Emilia (*) 1 0 1
TOTALE 2233 436 2669
(*) Organizzazioni attualmente non aderenti alla Consulta di Modena

Contenuti collegati

Emergenza Romagna / Album

Domenica 21 maggio 2023 - Foto di Vari