Emergenza fiumi / Evento

Da venerdì 1 febbraio 2019 ore 18:00 a domenica 3 febbraio 2019 ore 20:00 (Provincia di Modena)

Attivazione volontari per monitoraggio fiumi e interventi su varie criticità per onda di piena fiumi Secchia e Panaro.


  Scheda evento
Nome Emergenza fiumi 01/02/2019
Data inizio Venerdì 1 febbraio 2019
Data fine Lunedì 4 febbraio 2019
Squadre 170
Volontari 489
Associazioni 39
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
ANA Modena 21 4 25
Antenna 2000 3 0 3
ARI Carpi APS 1 7 8
AVAP Maranello 0 1 1
AVIS Modena 6 7 13
CGGEV Modena 15 8 23
CRI Carpi 4 0 4
CRI Finale Emilia 3 0 3
CRI Sassuolo 0 5 5
CROCE BLU Modena 3 0 3
GCVPC Bastiglia 12 0 12
GCVPC Bomporto 47 22 69
GCVPC Campogalliano 27 0 27
GCVPC Camposanto 6 0 6
GCVPC Carpi 41 17 58
GCVPC Castelfranco 26 3 29
GCVPC Cavezzo 24 5 29
GCVPC Concordia 17 3 20
GCVPC Finale Emilia 23 9 32
GCVPC Formigine 3 0 3
GCVPC Medolla 5 0 5
GCVPC Modena 47 48 95
GCVPC Novi 15 0 15
GCVPC Pavullo 21 4 25
GCVPC Ravarino 18 0 18
GCVPC San Cesario 21 1 22
GCVPC San Possidonio 38 2 40
GCVPC San Prospero 24 1 25
GCVPC Soliera 25 0 25
GEL Modena 2 0 2
GIVPC Terre Castelli 17 1 18
GSC CUD VPC 1 2 3
Nucleo VPC ANC Modena 39 7 46
ORM ODV Nonantola 41 11 52
PA Campogalliano 0 1 1
PA CROCE BLU Mirandola 1 6 7
PA Vignola 6 1 7
Sea Sub PC 2 2 4
ULM Carpi 0 2 2
TOTALE 605 180 785

Contenuti collegati

Emergenza fiumi / Album

Sabato 2 febbraio 2019 - Foto di Paride Bergamaschi