Emergenza fiumi / Evento

Da lunedì 27 maggio 2019 a giovedì 30 maggio 2019 (Provincia di Modena)

Attivazioni volontari Consulta di Modena, volontari regione Emilia-Romagna e volontari Colonne Mobili Nazionali per piena fiume Secchia.


  Scheda evento
Nome Emergenza fiumi - 27 maggio 2019
Data inizio Lunedì 27 maggio 2019
Data fine Venerdì 31 maggio 2019
Squadre 205
Volontari 593
Associazioni 52
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
ANA Modena 23 12 35
Antenna 2000 4 0 4
ARI Carpi APS 0 11 11
ARI Modena APS 0 2 2
AVAP Maranello 1 1 2
AVIS Modena 1 11 12
CGGEV Modena 0 9 9
CRI Carpi 0 7 7
CRI Modena 2 3 5
CRI Sassuolo 0 2 2
CROCE BLU Camposanto 1 1 2
CROCE BLU Castelfranco 2 0 2
CROCE BLU Modena 7 9 16
GCVPC Bastiglia 21 1 22
GCVPC Bomporto 34 3 37
GCVPC Campogalliano 39 12 51
GCVPC Carpi 48 6 54
GCVPC Castelfranco 27 1 28
GCVPC Cavezzo 27 7 34
GCVPC Finale Emilia 13 2 15
GCVPC Formigine 2 1 3
GCVPC Medolla 3 3 6
GCVPC Modena 39 60 99
GCVPC Novi 12 2 14
GCVPC Pavullo 7 1 8
GCVPC Ravarino 10 0 10
GCVPC San Cesario 0 3 3
GCVPC San Possidonio 36 4 40
GCVPC San Prospero 31 4 35
GCVPC Soliera 4 3 7
GEL Modena 2 4 6
GIVPC Terre Castelli 31 3 34
GSC CUD VPC 9 3 12
Nucleo VPC ANC Modena 10 8 18
ORM ODV Nonantola 25 21 46
PA Campogalliano 0 2 2
PA CROCE BLU Mirandola 7 6 13
PA Vignola 7 2 9
Pro.Civi.Co.S. Modena 3 0 3
Sea Sub PC 4 4 8
ULM Carpi 0 1 1
ANA Emilia-Romagna (*) 17 1 18
ANC Emilia-Romagna (*) 0 3 3
ANPAs RER (*) 10 0 10
Coordinamento Bologna (*) 0 23 23
Coordinamento Ferrara (*) 13 3 16
Coordinamento Forlì-Cesena (*) 12 0 12
Coordinamento Parma (*) 6 0 6
Coordinamento Ravenna (*) 8 2 10
Coordinamento Reggio-Emilia (*) 16 6 22
Coordinamento Rimini (*) 18 10 28
FederGev ER (*) 30 5 35
TOTALE 622 288 910
(*) Organizzazioni attualmente non aderenti alla Consulta di Modena

Contenuti collegati

Emergenza fiumi (1) / Album

Mercoledì 29 maggio 2019 - Foto di Giulio Cappi