Emergenza fiumi / Evento

Da venerdì 4 dicembre 2020 a mercoledì 16 dicembre 2020 (Provincia di Modena)
  • Monitoraggio argini per innalzamento livelli fiumi Secchia e Panaro.
  • Interventi su Nonantola interessata da allagamenti causati da rottura argine Panaro.
  • Interventi in zona Fossalta a Modena per allagamenti abitazioni.
  • Interventi a Campogalliano per allagamenti abitazioni.

  Scheda evento
Nome Emergenza idro 4/12/2020
Data inizio Venerdì 4 dicembre 2020
Data fine Giovedì 31 dicembre 2020
Squadre 436
Volontari 893
Associazioni 55
Associazione Servizi Squadre Servizi Organico Servizi Totali
AGESCI Modena 2 0 2
ANA Modena 33 8 41
Antenna 2000 1 2 3
ARI Carpi APS 3 18 21
ARI Modena APS 1 2 3
AVAP Maranello 4 0 4
AVIS Modena 1 5 6
CGGEV Modena 11 29 40
CRI Carpi 8 4 12
CRI Modena 22 3 25
CRI Sassuolo 9 5 14
CROCE BLU Camposanto 4 0 4
GCVPC Bastiglia 38 0 38
GCVPC Bomporto 102 55 157
GCVPC Campogalliano 88 21 109
GCVPC Camposanto 9 0 9
GCVPC Carpi 63 13 76
GCVPC Castelfranco 89 1 90
GCVPC Cavezzo 52 11 63
GCVPC Concordia 35 0 35
GCVPC Finale Emilia 47 22 69
GCVPC Formigine 6 6 12
GCVPC Medolla 27 1 28
GCVPC Modena 157 132 289
GCVPC Novi 26 5 31
GCVPC Pavullo 28 11 39
GCVPC Ravarino 34 1 35
GCVPC San Cesario 0 3 3
GCVPC San Possidonio 93 2 95
GCVPC San Prospero 84 8 92
GCVPC Soliera 43 0 43
GEL Modena 6 3 9
GIVPC Terre Castelli 20 1 21
GSC CUD VPC 1 11 12
L.A.M. ODV 2 0 2
Nucleo VPC ANC Modena 51 11 62
ORM ODV Nonantola 140 101 241
PA Campogalliano 2 4 6
PA CROCE BLU Mirandola 12 3 15
PA Sassuolo 1 0 1
PA Vignola 2 9 11
Pro.Civi.Co.S. Modena 8 0 8
Sea Sub PC 1 3 4
ANA Emilia-Romagna (*) 20 0 20
ANPAs RER (*) 14 1 15
AVPC Ferrara (*) 4 0 4
Coordinamento Bologna (*) 11 0 11
Coordinamento Ferrara (*) 15 0 15
Coordinamento Forlì-Cesena (*) 15 0 15
Coordinamento Parma (*) 24 0 24
Coordinamento Piacenza (*) 30 0 30
Coordinamento Reggio-Emilia (*) 20 0 20
Coordinamento Rimini (*) 27 0 27
FederGev ER (*) 24 0 24
PA Croce Blu Carpi (*) 1 0 1
TOTALE 1571 515 2086
(*) Organizzazioni attualmente non aderenti alla Consulta di Modena

Contenuti collegati

Rotta del Panaro, ultimato il lavoro della Commissione scientifica per stabilire le cause / Notizia

Mercoledì 3 marzo 2021 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Maltempo prima decade dicembre. Riconosciuto lo stato d'emergenza nazionale / Notizia

Giovedì 24 dicembre 2020 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Maltempo. Chiusa la rotta sul Panaro (Mo) / Notizia

Lunedì 7 dicembre 2020 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Maltempo. Esondazione Panaro e piena Secchia (Mo) / Notizia

Lunedì 7 dicembre 2020 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Maltempo, esondazione Panaro e piena del Secchia nel modenese: la Regione chiederà lo stato di emergenza nazionale / Notizia

Domenica 6 dicembre 2020 - Protezione Civile Regione Emilia-Romagna