Attivazione Consulta per supporto logistico alle associazioni sul territorio, per trasporto generatori verso le strutture sanitarie in difficoltà per la mancanza di energia elettrica e per fornitura brandine ai vari centri di accoglienza attivati sul territorio.
Sono state inviate alcune motopompe a Rimini, per ovviare alle difficoltà provocate da una intensa mareggiata.
| Nome | Emergenza Neve (Febbraio 2015) |
|---|---|
| Data inizio | Lunedì 2 febbraio 2015 |
| Data fine | Venerdì 13 febbraio 2015 |
| Squadre | 69 |
| Volontari | 320 |
| Associazioni | 29 |
| Associazione | Servizi Squadre | Servizi Organico | Servizi Totali |
|---|---|---|---|
| AGESCI Modena | 1 | 0 | 1 |
| ANA Modena | 34 | 0 | 34 |
| ARI Carpi APS | 0 | 3 | 3 |
| AVAP Pavullo | 6 | 0 | 6 |
| AVIS Modena | 0 | 1 | 1 |
| CGGEV Modena | 14 | 0 | 14 |
| CROCE BLU Castelfranco | 2 | 0 | 2 |
| GCVPC Bastiglia | 3 | 2 | 5 |
| GCVPC Bomporto | 15 | 0 | 15 |
| GCVPC Campogalliano | 4 | 0 | 4 |
| GCVPC Carpi | 38 | 10 | 48 |
| GCVPC Castelfranco | 29 | 0 | 29 |
| GCVPC Cavezzo | 6 | 3 | 9 |
| GCVPC Concordia | 8 | 0 | 8 |
| GCVPC Finale Emilia | 53 | 0 | 53 |
| GCVPC Formigine | 9 | 3 | 12 |
| GCVPC Modena | 96 | 2 | 98 |
| GCVPC Novi | 20 | 0 | 20 |
| GCVPC Pavullo | 15 | 0 | 15 |
| GCVPC San Prospero | 6 | 1 | 7 |
| GCVPC Soliera | 7 | 0 | 7 |
| GIVPC Terre Castelli | 40 | 0 | 40 |
| GSC CUD VPC | 0 | 2 | 2 |
| Nucleo VPC ANC Modena | 13 | 0 | 13 |
| ULM Carpi | 0 | 2 | 2 |
| ANPANA Modena (*) | 1 | 0 | 1 |
| Antenna 2000 (*) | 12 | 8 | 20 |
| GCVPC Guiglia (*) | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 433 | 37 | 470 |
Giovedì 21 maggio 2015 - ModenaToday
Venerdì 3 aprile 2015 - Il Giornale della Protezione Civile
Giovedì 12 febbraio 2015 - Modena 2000
Lunedì 9 febbraio 2015 - Modena 2000
Domenica 8 febbraio 2015 - Gazzetta di Modena
Domenica 8 febbraio 2015 - Modena 2000
Sabato 7 febbraio 2015 - Gazzetta di Modena
Venerdì 6 febbraio 2015 - Modena 2000
Da venerdì 6 febbraio 2015 a sabato 7 febbraio 2015 - Foto di Roberto Ferrari